型式 | TR-D5726L |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ51P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(L型)ローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ57.2×2.6t×12d |
フレームタイプ | L型フレーム |
Ø57で肉厚2.6t、防塵マシンベアリング仕様。鋳物型入れライン用として最適。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø57.2×t2.6 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | L65×30×4.5t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | マシンベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200 |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1253 | 552 | 276 | 80 | 1253 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 13.95 | 19.08 | 24.17 | 29.31 | 34.21 | 39.56 | 44.55 | 49.67 | 54.78 | 59.89 |
1500L | 20本 | 21.23 | 29.11 | 36.95 | 44.84 | 52.37 | 60.60 | 68.28 | 76.15 | 84.01 | 91.86 | |
2000L | 26本 | 27.69 | 37.86 | 47.98 | 58.18 | 67.89 | 78.51 | 88.44 | 98.59 | 108.73 | 118.87 | |
3000L | 40本 | 42.04 | 57.65 | 73.17 | 88.81 | 103.71 | 119.98 | 135.22 | 150.79 | 166.35 | 181.89 | |
P100 | 1000L | 10本 | 12.10 | 16.08 | 20.03 | 24.02 | 27.82 | 31.98 | 35.85 | 39.83 | 43.80 | 47.76 |
1500L | 15本 | 18.14 | 24.11 | 30.05 | 36.03 | 41.73 | 47.97 | 53.78 | 59.74 | 65.69 | 71.64 | |
2000L | 20本 | 23.98 | 31.86 | 39.07 | 47.59 | 55.12 | 63.35 | 71.03 | 78.90 | 86.76 | 94.61 | |
3000L | 30本 | 35.87 | 47.65 | 59.37 | 71.17 | 82.43 | 94.72 | 106.21 | 117.97 | 129.72 | 141.46 | |
P150 | 1000L | 7本 | 10.24 | 13.08 | 15.89 | 18.73 | 21.44 | 24.40 | 27.15 | 29.98 | 32.81 | 35.63 |
1500L | 10本 | 15.06 | 19.11 | 23.15 | 27.21 | 31.09 | 35.34 | 39.27 | 43.33 | 47.38 | 51.42 | |
2000L | 13本 | 19.66 | 24.86 | 30.04 | 35.25 | 40.23 | 45.67 | 50.72 | 55.93 | 61.12 | 66.30 | |
3000L | 20本 | 29.69 | 37.65 | 45.57 | 53.54 | 61.14 | 69.46 | 77.20 | 85.15 | 93.09 | 101.02 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.617 | 1.000 | 1.380 | 1.764 | 2.128 | 2.526 | 2.901 | 3.282 | 3.663 | 4.043 | ||
無 | 0.571 | 0.921 | 1.271 | 1.621 | 1.971 | 2.231 | 2.671 | 3.021 | 3.371 | 3.721 |
ストレート | D5726L | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | - | A | ||||||||
|
カーブ | 制作不可 |
ローラ単品 | D5726 | - | W300 | - | S | ||||||||
|