型式 | TR-B3812L |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ23P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(L型)ローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ38.1×1.2t×12d |
フレームタイプ | L型フレーム |
最も汎用性に富む標準タイプ、段ボールケース等底面が柔らかい物の搬送に最適。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø38.1×t1.2 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | L50×30×3.2t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
718 | 253 | 103 | 29 | 718 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 8.74 | 11.72 | 14.66 | 17.66 | 20.29 | 23.61 | 26.41 | 29.37 | 32.33 | 35.28 |
1500L | 30本 | 13.10 | 17.58 | 21.99 | 26.49 | 30.43 | 35.41 | 39.61 | 44.06 | 48.49 | 52.92 | |
2000L | 40本 | 17.26 | 23.16 | 28.95 | 34.88 | 40.06 | 46.61 | 52.14 | 57.99 | 63.82 | 69.65 | |
3000L | 60本 | 25.78 | 34.59 | 43.24 | 52.09 | 59.82 | 69.60 | 77.88 | 86.60 | 95.32 | 104.02 | |
P75/td> | 1000L | 13本 | 7.05 | 9.05 | 11.01 | 13.01 | 14.78 | 17.00 | 18.86 | 20.84 | 22.82 | 24.80 |
1500L | 20本 | 10.70 | 13.76 | 16.78 | 19.85 | 22.56 | 25.97 | 28.83 | 31.88 | 34.91 | 37.94 | |
2000L | 26本 | 13.89 | 17.80 | 21.65 | 25.58 | 29.03 | 33.38 | 37.05 | 40.93 | 44.81 | 48.68 | |
3000L | 40本 | 20.97 | 26.94 | 32.82 | 38.82 | 44.08 | 50.71 | 56.31 | 62.24 | 68.16 | 74.06 | |
P100 | 1000L | 10本 | 6.33 | 7.90 | 9.45 | 11.02 | 12.41 | 14.16 | 15.62 | 17.19 | 18.75 | 20.30 |
1500L | 15本 | 9.49 | 11.85 | 14.17 | 16.53 | 18.62 | 21.24 | 23.43 | 25.78 | 28.12 | 30.46 | |
2000L | 20本 | 12.45 | 15.51 | 18.53 | 21.60 | 24.31 | 27.72 | 30.58 | 33.63 | 36.66 | 39.69 | |
3000L | 30本 | 18.56 | 23.12 | 27.61 | 32.18 | 36.20 | 41.27 | 45.53 | 50.06 | 54.58 | 59.08 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.241 | 0.382 | 0.521 | 0.664 | 0.787 | 0.944 | 1.078 | 1.218 | 1.358 | 1.498 | ||
無 | 0.194 | 0.303 | 0.412 | 0.521 | 0.630 | 0.739 | 0.848 | 0.957 | 1.066 | 1.175 |
ストレート | B3812L | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | - | A | ||||||||
|
カーブ | 制作不可 |
ローラ単品 | B3812 | - | W300 | - | S | ||||||||
|