型式 | TR-M6023L |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ58P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(L型)ローラ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×2.3t×15d |
フレームタイプ | L型フレーム |
F6023の軸径Ø15タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t2.3 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø15(14.91)丸棒軸 | SGD400-D | 表面処理無 |
フレーム | L65×30×4.5t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200 |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1253 | 552 | 276 | 80 | 1253 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 14.82 | 21.04 | 27.27 | 33.49 | 39.72 | 45.97 | 52.16 | 58.40 | 64.63 | 70.86 |
1500L | 20本 | 22.57 | 32.14 | 41.72 | 51.28 | 60.86 | 70.46 | 79.99 | 89.58 | 99.16 | 108.74 | |
2000L | 26本 | 29.43 | 41.80 | 54.18 | 66.54 | 78.92 | 91.33 | 103.65 | 116.05 | 128.43 | 140.81 | |
3000L | 40本 | 44.72 | 63.70 | 82.70 | 101.68 | 120.67 | 139.71 | 158.63 | 177.65 | 196.65 | 215.64 | |
P100 | 1000L | 10本 | 12.77 | 17.59 | 22.42 | 27.24 | 32.06 | 36.91 | 41.70 | 46.54 | 51.37 | 56.20 |
1500L | 15本 | 19.15 | 26.38 | 33.62 | 40.85 | 48.10 | 55.37 | 62.55 | 69.81 | 77.06 | 84.30 | |
2000L | 20本 | 25.32 | 34.89 | 44.47 | 54.03 | 63.61 | 73.21 | 82.74 | 92.33 | 101.91 | 111.49 | |
3000L | 30本 | 37.87 | 52.19 | 66.52 | 80.83 | 95.15 | 109.51 | 123.77 | 138.12 | 152.45 | 166.77 | |
P150 | 1000L | 7本 | 10.71 | 14.13 | 17.56 | 20.98 | 24.41 | 27.85 | 31.24 | 34.68 | 38.11 | 41.54 |
1500L | 10本 | 15.73 | 20.63 | 25.53 | 30.43 | 35.33 | 40.27 | 45.12 | 50.05 | 54.96 | 59.86 | |
2000L | 13本 | 20.53 | 26.83 | 33.14 | 39.43 | 45.74 | 52.08 | 58.33 | 64.66 | 70.97 | 77.27 | |
3000L | 20本 | 31.03 | 40.68 | 50.33 | 59.97 | 69.63 | 79.32 | 88.91 | 98.58 | 108.25 | 117.90 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.684 | 1.151 | 1.618 | 2.085 | 2.552 | 3.019 | 3.486 | 3.953 | 4.420 | 4.887 | ||
無 | 0.486 | 0.816 | 1.146 | 1.476 | 1.806 | 2.136 | 2.466 | 2.796 | 3.126 | 3.456 |
ストレート | M6023L | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | - | A | ||||||||
|
カーブ | 制作不可 |
ローラ単品 | M6023 | - | W300 | - | S | ||||||||
|