型式 | TR-F6023L |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ56P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(L型)ローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×2.3t×12d |
フレームタイプ | L型フレーム |
ローラ外形が大きめで搬送しやすいタイプです。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t2.3 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | L65×30×4.5t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1253 | 552 | 276 | 80 | 1253 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 12.87 | 17.73 | 22.57 | 27.45 | 32.09 | 37.18 | 41.91 | 46.77 | 51.62 | 56.47 |
1500L | 20本 | 19.57 | 27.05 | 34.49 | 41.98 | 49.11 | 56.94 | 64.22 | 71.69 | 79.14 | 86.60 | |
2000L | 26本 | 25.52 | 35.18 | 44.78 | 54.45 | 63.65 | 73.75 | 83.15 | 92.79 | 102.41 | 112.03 | |
3000L | 40本 | 38.71 | 53.53 | 68.24 | 83.08 | 97.18 | 112.66 | 127.09 | 141.86 | 156.62 | 171.36 | |
P100 | 1000L | 10本 | 11.26 | 15.04 | 18.80 | 22.59 | 26.19 | 30.15 | 33.82 | 37.60 | 41.36 | 45.13 |
1500L | 15本 | 16.90 | 22.57 | 28.20 | 33.88 | 39.29 | 45.22 | 50.73 | 56.39 | 62.05 | 67.69 | |
2000L | 20本 | 22.32 | 29.80 | 37.24 | 44.73 | 51.86 | 59.69 | 66.97 | 74.44 | 81.89 | 89.35 | |
3000L | 30本 | 33.37 | 44.56 | 55.67 | 66.88 | 77.53 | 89.23 | 100.12 | 111.28 | 122.42 | 133.56 | |
P150 | 1000L | 7本 | 9.66 | 12.35 | 15.03 | 17.73 | 20.30 | 23.12 | 25.72 | 28.42 | 31.11 | 33.79 |
1500L | 10本 | 14.23 | 18.08 | 21.92 | 25.78 | 29.46 | 33.51 | 37.24 | 41.10 | 44.95 | 48.79 | |
2000L | 13本 | 18.58 | 23.52 | 28.44 | 33.39 | 38.11 | 43.29 | 48.08 | 53.03 | 57.96 | 62.88 | |
3000L | 20本 | 28.03 | 35.59 | 43.10 | 50.67 | 57.88 | 65.80 | 73.14 | 80.69 | 88.23 | 95.76 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.534 | 0.897 | 1.257 | 1.620 | 1.965 | 2.343 | 2.698 | 3.059 | 3.419 | 3.780 | ||
無 | 0.487 | 0.817 | 1.147 | 1.477 | 1.807 | 2.137 | 2.467 | 2.797 | 3.127 | 3.457 |
ストレート | F6023L | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | - | A | ||||||||
|
カーブ | 制作不可 |
ローラ単品 | F6023 | - | W300 | - | S | ||||||||
|