型式 | TR-B3823T |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ28P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(低床)ローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ38.1×2.3t×12d |
フレームタイプ | 低床フレーム |
低床タイプのフレームを採用。ラック等の組込に最適。Ø38×2.3tに肉厚管ローラタイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø38.1×t2.3 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [43×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150 |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | カーブは製作不可 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 53 | 48 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
345 | 100 | 40 | 10 | 345 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 10.72 | 15.59 | 20.41 | 25.29 | 29.80 | 35.00 | 39.67 | 44.52 | 49.36 | 54.19 |
1500L | 30本 | 16.09 | 23.39 | 30.61 | 37.93 | 44.69 | 52.49 | 59.51 | 66.78 | 74.03 | 81.28 | |
2000L | 40本 | 21.24 | 30.89 | 40.45 | 50.13 | 59.07 | 69.38 | 78.68 | 88.28 | 97.88 | 107.46 | |
3000L | 60本 | 31.75 | 46.20 | 60.49 | 74.98 | 88.35 | 103.77 | 117.68 | 132.05 | 146.40 | 160.74 | |
P75 | 1000L | 13本 | 8.22 | 11.44 | 14.63 | 17.85 | 20.84 | 24.28 | 27.36 | 30.57 | 33.77 | 36.97 |
1500L | 20本 | 12.51 | 17.46 | 22.35 | 27.31 | 31.90 | 37.18 | 41.92 | 46.85 | 51.77 | 56.68 | |
2000L | 26本 | 16.24 | 22.59 | 28.89 | 35.26 | 41.16 | 47.95 | 54.06 | 60.39 | 66.71 | 73.02 | |
3000L | 40本 | 24.61 | 34.34 | 43.97 | 53.73 | 62.75 | 73.15 | 82.51 | 92.20 | 101.87 | 111.54 | |
P100 | 1000L | 10本 | 7.15 | 9.66 | 12.15 | 14.66 | 17.00 | 19.69 | 22.09 | 24.59 | 27.09 | 29.59 |
1500L | 15本 | 10.73 | 14.49 | 18.23 | 22.00 | 25.50 | 29.53 | 33.13 | 36.89 | 40.64 | 44.38 | |
2000L | 20本 | 14.09 | 19.04 | 23.93 | 28.89 | 33.48 | 38.76 | 43.50 | 48.43 | 53.35 | 58.26 | |
3000L | 30本 | 21.04 | 28.41 | 35.72 | 43.11 | 49.96 | 57.84 | 64.92 | 72.27 | 79.61 | 86.94 | |
P150 | 1000L | 6本 | 5.72 | 7.29 | 8.85 | 10.42 | 11.88 | 13.56 | 15.05 | 16.62 | 18.19 | 19.75 |
1500L | 10本 | 8.94 | 11.53 | 14.10 | 16.69 | 19.10 | 21.88 | 24.34 | 26.93 | 29.51 | 32.08 | |
2000L | 13本 | 11.60 | 14.89 | 18.15 | 21.45 | 24.52 | 28.05 | 31.19 | 34.49 | 37.77 | 41.04 | |
3000L | 20本 | 17.47 | 22.48 | 27.46 | 32.49 | 37.16 | 42.53 | 47.33 | 52.35 | 57.35 | 62.34 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.357 | 0.593 | 0.826 | 1.062 | 1.280 | 1.531 | 1.759 | 1.933 | 2.226 | 2.460 | ||
無 | 0.310 | 0.513 | 0.716 | 0.919 | 1.122 | 1.325 | 1.528 | 1.731 | 1.934 | 2.137 |
ストレート | B3823L | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | - | A | ||||||||
|
カーブ | 制作不可 |
ローラ単品 | B3823 | - | W300 | - | S | ||||||||
|