型式 | TR-K4835T |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ41P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(低床)ローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ48.6×3.5t×12d |
フレームタイプ | 低床フレーム |
汎用タイプのØ48.6を使用したH=60フレームの低床タイプ。3.5t肉厚管仕様です。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø48.6×t3.5 | SGP | 黒皮パイプ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 15.23 | 23.82 | 32.35 | 40.95 | 49.18 | 58.10 | 66.50 | 75.06 | 83.62 | 92.17 |
1500L | 30本 | 22.84 | 35.72 | 48.53 | 61.43 | 73.77 | 87.15 | 99.75 | 112.60 | 125.43 | 138.26 | |
2000L | 40本 | 30.25 | 47.34 | 64.34 | 81.46 | 97.84 | 115.59 | 132.33 | 149.37 | 166.41 | 183.44 | |
3000L | 60本 | 45.27 | 70.87 | 96.32 | 121.97 | 146.51 | 173.08 | 198.16 | 223.68 | 249.20 | 274.70 | |
P75 | 1000L | 13本 | 11.34 | 16.98 | 22.58 | 28.22 | 33.63 | 39.49 | 44.99 | 50.61 | 56.23 | 61.85 |
1500L | 20本 | 17.29 | 25.95 | 34.57 | 43.24 | 51.55 | 60.56 | 69.02 | 77.67 | 86.31 | 94.94 | |
2000L | 26本 | 22.47 | 33.67 | 44.79 | 56.00 | 66.73 | 78.36 | 89.31 | 100.48 | 111.63 | 122.78 | |
3000L | 40本 | 34.16 | 51.33 | 68.40 | 85.60 | 102.06 | 119.90 | 136.70 | 153.83 | 170.94 | 188.05 | |
P100 | 1000L | 10本 | 9.68 | 14.05 | 18.39 | 22.77 | 26.96 | 31.51 | 35.77 | 40.14 | 44.50 | 48.85 |
1500L | 15本 | 14.51 | 21.07 | 27.59 | 34.15 | 40.44 | 47.26 | 53.65 | 60.20 | 66.74 | 73.28 | |
2000L | 20本 | 19.14 | 27.80 | 36.42 | 45.09 | 53.40 | 62.41 | 70.87 | 79.52 | 88.16 | 96.79 | |
3000L | 30本 | 28.60 | 41.56 | 54.45 | 67.42 | 79.84 | 93.31 | 105.97 | 118.90 | 131.82 | 144.72 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 28本 | 25.38 | 40.29 | 55.16 | 70.12 | 84.45 | 99.95 | 114.56 | 129.46 | 144.34 | 159.22 |
P75 | - | 23本 | 19.27 | 29.55 | 39.81 | 50.11 | 60.00 | 70.70 | 80.75 | 91.04 | 101.31 | 111.57 |
P100 | - | 18本 | 16.49 | 24.66 | 32.83 | 41.02 | 48.89 | 57.41 | 65.39 | 73.57 | 81.74 | 89.90 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.555 | 0.977 | 1.396 | 1.818 | 2.222 | 2.659 | 3.073 | 3.493 | 3.913 | 4.332 | ||
無 | 0.508 | 0.897 | 1.286 | 1.675 | 2.064 | 2.453 | 2.842 | 3.231 | 3.620 | 4.009 |
ストレート | K4835T | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | K4835T | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | K4835 | - | W300 | - | S | ||||||||
|