型式 | TR-B3812T |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ22P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(低床)ローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ38.1×1.2t×12d |
フレームタイプ | 低床フレーム |
低床タイプのフレームを採用。ラック等の組込に最適。最も汎用品のØ38ローラタイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø38.1×t1.2 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [43×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | カーブは製作 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
345 | 100 | 40 | 10 | 345 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 8.40 | 11.38 | 14.32 | 17.32 | 19.95 | 23.27 | 26.07 | 29.03 | 31.99 | 34.94 |
1500L | 30本 | 12.59 | 17.07 | 21.48 | 25.98 | 29.92 | 34.90 | 39.10 | 43.55 | 47.98 | 52.41 | |
2000L | 40本 | 16.58 | 22.48 | 28.27 | 34.20 | 39.38 | 45.93 | 51.46 | 57.31 | 63.14 | 68.97 | |
3000L | 13本 | 24.76 | 33.57 | 42.22 | 51.07 | 58.80 | 68.58 | 76.86 | 85.58 | 94.30 | 103.00 | |
P75 | 1000L | 20本 | 6.71 | 8.71 | 10.67 | 12.67 | 14.44 | 16.66 | 18.52 | 20.50 | 22.48 | 24.46 |
1500L | 26本 | 10.19 | 13.25 | 16.27 | 19.34 | 22.05 | 25.46 | 28.32 | 31.37 | 34.40 | 37.43 | |
2000L | 40本 | 13.21 | 17.12 | 20.97 | 24.90 | 28.35 | 32.70 | 36.37 | 40.25 | 44.13 | 48.00 | |
3000L | 10本 | 19.95 | 25.92 | 31.80 | 37.80 | 43.06 | 49.69 | 55.29 | 61.22 | 67.14 | 73.04 | |
P100 | 1000L | 15本 | 5.99 | 7.56 | 9.11 | 10.68 | 12.07 | 13.82 | 15.28 | 16.85 | 18.41 | 19.96 |
1500L | 20本 | 8.98 | 11.34 | 13.66 | 16.02 | 18.11 | 20.73 | 22.92 | 25.27 | 27.61 | 29.95 | |
2000L | 30本 | 11.77 | 14.83 | 17.85 | 20.92 | 23.63 | 27.04 | 29.90 | 32.95 | 35.98 | 39.01 | |
3000L | 6本 | 17.54 | 22.10 | 26.59 | 31.16 | 35.18 | 40.25 | 44.51 | 49.04 | 53.56 | 58.06 | |
P150 | 1000L | 10本 | 5.03 | 6.03 | 7.02 | 8.03 | 8.93 | 10.04 | 10.97 | 11.98 | 12.98 | 13.97 |
1500L | 13本 | 7.78 | 9.43 | 11.05 | 12.70 | 14.18 | 16.01 | 17.53 | 19.18 | 20.82 | 22.46 | |
2000L | 20本 | 10.08 | 12.15 | 14.20 | 16.27 | 18.12 | 20.42 | 22.35 | 24.42 | 26.48 | 28.53 | |
3000L | 20本 | 15.14 | 18.28 | 21.37 | 24.52 | 27.31 | 30.81 | 33.73 | 36.86 | 39.98 | 43.09 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.241 | 0.382 | 0.521 | 0.664 | 0.787 | 0.944 | 1.078 | 1.218 | 1.358 | 1.498 | ||
無 | 0.194 | 0.303 | 0.412 | 0.521 | 0.630 | 0.739 | 0.848 | 0.957 | 1.066 | 1.175 |
ストレート | B3812T | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | 制作不可 |
ローラ単品 | B3812 | - | W300 | - | S | ||||||||
|