型式 | TR-N4235T |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ34P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(低床)ローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ42.7×3.5t×12d |
フレームタイプ | 低床フレーム |
汎用タイプのØ42.7を使用したH=60フレームの低床タイプ。3.5t肉厚管仕様です。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø42.7×t3.5 | SGP | 黒皮パイプ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 13.71 | 21.16 | 28.55 | 36.01 | 43.10 | 50.88 | 58.14 | 65.57 | 72.98 | 80.40 |
1500L | 30本 | 20.57 | 31.74 | 42.83 | 54.02 | 64.66 | 76.32 | 87.21 | 98.35 | 109.47 | 120.59 | |
2000L | 40本 | 27.21 | 42.03 | 56.74 | 71.59 | 85.69 | 101.16 | 115.61 | 130.38 | 145.13 | 159.88 | |
3000L | 60本 | 40.71 | 62.90 | 84.93 | 107.16 | 128.27 | 151.43 | 173.08 | 195.19 | 217.28 | 239.36 | |
P75 | 1000L | 13本 | 10.35 | 15.25 | 20.11 | 25.01 | 29.68 | 34.79 | 39.56 | 44.44 | 49.32 | 54.19 |
1500L | 20本 | 15.77 | 23.29 | 30.77 | 38.30 | 45.47 | 53.34 | 60.66 | 68.17 | 75.67 | 83.16 | |
2000L | 26本 | 20.50 | 30.21 | 39.86 | 49.58 | 58.83 | 68.98 | 78.44 | 88.13 | 97.80 | 107.47 | |
3000L | 40本 | 31.12 | 46.01 | 60.81 | 75.73 | 89.91 | 105.46 | 119.98 | 134.83 | 149.67 | 164.49 | |
P100 | 1000L | 10本 | 8.92 | 12.72 | 16.49 | 20.30 | 23.92 | 27.90 | 31.59 | 35.39 | 39.18 | 42.96 |
1500L | 15本 | 13.37 | 19.07 | 24.74 | 30.45 | 35.88 | 41.85 | 47.39 | 53.08 | 58.76 | 64.44 | |
2000L | 20本 | 17.62 | 25.14 | 32.62 | 40.15 | 47.32 | 55.19 | 62.51 | 70.02 | 77.52 | 85.01 | |
3000L | 30本 | 26.33 | 37.57 | 48.75 | 60.01 | 70.73 | 82.48 | 93.43 | 104.65 | 115.86 | 127.06 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 30本 | 22.80 | 35.78 | 48.70 | 61.72 | 74.11 | 87.68 | 100.35 | 113.31 | 126.26 | 139.20 |
P75 | - | 23本 | 17.52 | 26.49 | 35.44 | 44.43 | 53.01 | 62.40 | 71.14 | 80.11 | 89.07 | 98.02 |
P100 | - | 18本 | 15.13 | 22.27 | 29.41 | 36.58 | 43.42 | 50.91 | 57.87 | 65.02 | 72.17 | 79.30 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.479 | 0.844 | 1.206 | 1.572 | 1.918 | 2.298 | 2.655 | 3.018 | 3.381 | 3.743 | ||
無 | 0.433 | 0.765 | 1.097 | 1.429 | 1.761 | 2.093 | 2.425 | 2.757 | 3.089 | 3.421 |
ストレート | N4235T | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | N4235T | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | N4235 | - | W300 | - | S | ||||||||
|