型式 | TR-N4214T |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ31P掲載≫ |
カテゴリ | スチール(低床)ローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ42.7×1.4t×12d |
フレームタイプ | 低床フレーム |
汎用タイプのØ42.7を使用したH=60フレームの低床タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø42.7×t1.4 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 9.72 | 13.39 | 17.00 | 20.68 | 23.99 | 27.99 | 31.47 | 35.12 | 38.75 | 42.39 |
1500L | 30本 | 14.58 | 20.08 | 25.51 | 31.03 | 35.99 | 41.99 | 47.21 | 52.67 | 58.13 | 63.58 | |
2000L | 40本 | 19.23 | 26.49 | 33.64 | 40.93 | 47.47 | 55.38 | 62.27 | 69.48 | 76.67 | 83.86 | |
3000L | 60本 | 28.74 | 39.59 | 50.28 | 61.17 | 70.94 | 82.76 | 93.07 | 103.84 | 114.59 | 125.33 | |
P75 | 1000L | 13本 | 7.76 | 10.20 | 12.60 | 15.05 | 17.26 | 19.92 | 22.22 | 24.65 | 27.07 | 29.48 |
1500L | 20本 | 11.78 | 15.52 | 19.22 | 22.98 | 26.36 | 30.45 | 33.99 | 37.72 | 41.44 | 45.15 | |
2000L | 26本 | 15.31 | 20.11 | 24.84 | 29.66 | 33.99 | 29.22 | 43.77 | 48.54 | 53.30 | 58.06 | |
3000L | 40本 | 23.14 | 30.47 | 37.71 | 45.07 | 51.69 | 59.69 | 66.64 | 73.93 | 81.21 | 88.47 | |
P100 | 1000L | 10本 | 6.92 | 8.83 | 10.72 | 12.63 | 14.37 | 16.46 | 18.26 | 20.16 | 22.06 | 23.96 |
1500L | 15本 | 10.38 | 13.25 | 16.08 | 18.95 | 21.55 | 24.68 | 27.38 | 30.24 | 33.09 | 35.93 | |
2000L | 20本 | 13.63 | 17.37 | 21.07 | 24.83 | 28.21 | 32.30 | 35.84 | 39.57 | 43.29 | 47.00 | |
3000L | 30本 | 20.34 | 25.92 | 31.42 | 37.02 | 42.06 | 48.15 | 53.43 | 58.98 | 64.52 | 70.04 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 30本 | 16.01 | 22.57 | 29.07 | 35.66 | 41.63 | 48.77 | 55.01 | 61.55 | 68.07 | 74.58 |
P75 | - | 23本 | 12.93 | 17.55 | 22.16 | 26.81 | 31.04 | 36.08 | 40.47 | 45.10 | 49.71 | 54.31 |
P100 | - | 18本 | 11.53 | 15.28 | 19.01 | 22.78 | 26.22 | 30.31 | 33.86 | 37.62 | 41.36 | 45.09 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.280 | 0.456 | 0.629 | 0.805 | 0.963 | 1.154 | 1.322 | 1.495 | 1.669 | 1.843 | ||
無 | 0.233 | 0.376 | 0.519 | 0.662 | 0.805 | 0.948 | 1.091 | 1.234 | 1.377 | 1.520 |
ストレート | N4214T | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | N4214T | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | N4214 | - | W300 | - | S | ||||||||
|