型式 | TR-B3823 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ27P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ38.1×2.3t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
Ø38の最も肉厚の2.3tタイプ。更にヘコミに強いです。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø38.1×t2.3 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 53 | 48 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 11.26 | 16.13 | 20.95 | 25.83 | 30.34 | 35.54 | 41.21 | 45.06 | 49.90 | 54.73 |
1500L | 30本 | 16.90 | 24.20 | 31.42 | 38.74 | 45.50 | 53.30 | 60.32 | 67.59 | 74.84 | 82.09 | |
2000L | 40本 | 22.32 | 31.97 | 41.53 | 51.21 | 60.15 | 70.46 | 79.76 | 89.36 | 98.96 | 108.54 | |
3000L | 60本 | 33.37 | 47.82 | 62.11 | 76.60 | 89.97 | 105.39 | 119.30 | 133.67 | 148.02 | 162.36 | |
P75 | 1000L | 13本 | 8.76 | 11.98 | 15.17 | 18.39 | 21.38 | 24.82 | 27.90 | 31.11 | 34.31 | 37.51 |
1500L | 20本 | 13.32 | 18.27 | 23.16 | 28.12 | 32.71 | 37.99 | 42.73 | 47.66 | 52.58 | 57.49 | |
2000L | 26本 | 17.32 | 23.67 | 29.97 | 36.34 | 42.24 | 49.03 | 55.14 | 61.47 | 67.79 | 74.10 | |
3000L | 40本 | 26.23 | 35.96 | 45.59 | 55.35 | 64.37 | 74.77 | 84.13 | 93.82 | 103.49 | 113.16 | |
P100 | 1000L | 10本 | 7.69 | 10.20 | 12.69 | 15.20 | 17.54 | 20.23 | 22.63 | 25.13 | 27.63 | 30.13 |
1500L | 15本 | 11.54 | 15.30 | 19.04 | 22.81 | 26.31 | 30.34 | 33.94 | 37.70 | 41.45 | 45.19 | |
2000L | 20本 | 15.17 | 20.12 | 25.01 | 29.97 | 34.56 | 39.84 | 44.58 | 49.51 | 54.43 | 59.34 | |
3000L | 30本 | 22.66 | 30.03 | 37.34 | 44.73 | 51.58 | 59.46 | 66.54 | 73.89 | 81.23 | 88.56 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 34本 | 18.64 | 27.23 | 35.77 | 44.40 | 52.41 | 61.59 | 69.87 | 78.45 | 87.01 | 95.56 |
P75 | - | 23本 | 14.71 | 20.71 | 26.69 | 32.72 | 38.33 | 44.75 | 50.53 | 56.53 | 62.52 | 68.50 |
P100 | - | 18本 | 12.92 | 17.75 | 22.56 | 27.41 | 31.93 | 37.10 | 41.73 | 46.57 | 51.39 | 56.20 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.357 | 0.593 | 0.826 | 1.062 | 1.280 | 1.531 | 1.759 | 1.993 | 2.226 | 2.460 | ||
無 | 0.310 | 0.513 | 0.716 | 0.919 | 1.122 | 1.325 | 1.528 | 1.731 | 1.934 | 2.137 |
ストレート | B3823 | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | B3823 | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | B3823 | - | W300 | - | S | ||||||||
|