型式 | TR-I8942 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ64P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ89.1×4.2t×20d |
フレームタイプ | レギュラー |
ローラにØ89.1STK黒4.2tを使用。耐久性に優れています。軸径Ø20タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø89.1×t4.2 | SGP | 黒皮パイプ |
シャフト | Ø20(19.91)丸棒軸 | SGD400-D | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×4.5t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | マシンベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 480 | 465 | 445 | 430 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1895 | 835 | 420 | 120 | 1895 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P100 | 1000L | 10本 | 27.99 | 39.38 | 50.78 | 62.17 | 73.57 | 84.99 | 96.35 | 107.77 | 119.17 | 130.57 |
1500L | 15本 | 41.98 | 59.07 | 76.17 | 93.26 | 110.36 | 127.49 | 144.53 | 161.65 | 178.75 | 195.85 | |
2000L | 20本 | 55.76 | 78.47 | 101.19 | 123.90 | 146.62 | 169.37 | 192.04 | 214.78 | 237.50 | 260.22 | |
3000L | 30本 | 83.53 | 117.56 | 151.61 | 185.63 | 219.68 | 253.75 | 287.72 | 321.79 | 355.84 | 389.88 | |
P150 | 1000L | 7本 | 22.25 | 30.28 | 38.30 | 46.32 | 54.35 | 62.40 | 70.39 | 78.43 | 86.46 | 94.48 |
1500L | 10本 | 32.45 | 43.92 | 55.40 | 66.86 | 78.34 | 89.85 | 101.27 | 112.77 | 124.25 | 135.73 | |
2000L | 13本 | 42.43 | 57.27 | 72.12 | 86.96 | 101.81 | 116.69 | 131.49 | 146.36 | 161.22 | 176.06 | |
3000L | 20本 | 64.47 | 87.26 | 110.06 | 132.84 | 155.64 | 178.48 | 201.21 | 224.03 | 246.84 | 269.63 | |
P200 | 1000L | 5本 | 18.63 | 24.41 | 30.19 | 35.96 | 41.74 | 47.53 | 53.28 | 59.07 | 64.85 | 70.63 |
1500L | 8本 | 28.89 | 38.11 | 47.34 | 56.56 | 65.79 | 75.05 | 84.22 | 93.47 | 102.71 | 111.93 | |
2000L | 10本 | 37.06 | 48.53 | 60.01 | 71.47 | 82.95 | 94.46 | 105.88 | 117.38 | 128.86 | 140.34 | |
3000L | 15本 | 55.48 | 72.65 | 89.83 | 106.99 | 124.17 | 141.39 | 158.49 | 175.69 | 192.88 | 210.05 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P100 | - | 18本 | 13.53 | 14.19 | 14.93 | 15.62 | 16.32 | 17.01 | 17.71 | 18.41 | 19.10 | 19.80 |
P150 | - | 12本 | 13.53 | 14.19 | 14.93 | 15.62 | 16.32 | 17.01 | 17.71 | 18.41 | 19.10 | 19.80 |
P200 | - | 9本 | 13.53 | 14.19 | 14.93 | 15.62 | 16.32 | 17.01 | 17.71 | 18.41 | 19.10 | 19.80 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 1.870 | 2.995 | 4.119 | 5.243 | 6.367 | 7.491 | 8.616 | 9.740 | 10.864 | 11.988 | ||
無 | 1.517 | 2.396 | 3.275 | 4.154 | 5.033 | 5.912 | 6.791 | 7.670 | 8.549 | 9.428 |
ストレート | I8942 | - | W100 | - | P100 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | I8942 | - | W200 | - | P150 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | I8942 | - | W300 | - | S | ||||||||
|