型式 | TR-M6023 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ57P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×2.3t×15d |
フレームタイプ | レギュラー |
F6023のフレーム厚3.2t仕様で尚且つ軸径Ø15タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t2.3 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø15(14.91)丸棒軸 | SGD400-D | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×3.2t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1445 | 635 | 320 | 90 | 1445 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 15.94 | 22.16 | 28.39 | 34.61 | 40.84 | 47.09 | 53.28 | 59.52 | 65.75 | 71.98 |
1500L | 20本 | 24.25 | 33.82 | 43.40 | 52.96 | 62.54 | 72.14 | 81.67 | 91.26 | 100.84 | 110.42 | |
2000L | 26本 | 31.67 | 44.04 | 56.42 | 68.78 | 81.16 | 93.57 | 105.89 | 118.29 | 130.67 | 143.05 | |
3000L | 40本 | 48.08 | 67.06 | 86.06 | 105.04 | 124.03 | 143.07 | 161.99 | 181.01 | 200.01 | 219.00 | |
P100 | 1000L | 10本 | 13.85 | 18.67 | 23.50 | 28.32 | 33.14 | 37.99 | 42.78 | 47.62 | 52.45 | 57.28 |
1500L | 15本 | 20.77 | 28.00 | 35.24 | 42.47 | 49.72 | 56.99 | 64.17 | 71.43 | 78.68 | 85.92 | |
2000L | 20本 | 27.48 | 37.05 | 46.63 | 56.19 | 65.77 | 75.37 | 84.90 | 94.49 | 104.07 | 113.65 | |
3000L | 30本 | 41.11 | 55.43 | 69.76 | 84.07 | 98.39 | 112.75 | 127.01 | 141.36 | 155.69 | 170.01 | |
P150 | 1000L | 7本 | 11.83 | 15.25 | 18.68 | 22.10 | 25.53 | 28.97 | 32.36 | 35.80 | 39.23 | 42.66 |
1500L | 10本 | 17.41 | 22.31 | 27.21 | 32.11 | 37.01 | 41.95 | 46.80 | 51.73 | 56.64 | 61.54 | |
2000L | 13本 | 22.77 | 29.07 | 35.38 | 41.67 | 47.98 | 54.32 | 60.57 | 66.90 | 73.21 | 79.51 | |
3000L | 20本 | 34.39 | 44.04 | 53.69 | 63.33 | 72.99 | 82.68 | 92.27 | 101.94 | 111.61 | 121.26 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | - | 23本 | 26.70 | 38.23 | 49.84 | 61.40 | 72.98 | 84.59 | 96.10 | 107.69 | 119.28 | 130.85 |
P100 | - | 18本 | 23.27 | 32.48 | 41.75 | 50.97 | 60.22 | 69.50 | 78.67 | 87.93 | 97.18 | 106.42 |
P150 | - | 12本 | 19.17 | 25.57 | 32.04 | 38.46 | 44.90 | 51.38 | 57.75 | 64.21 | 70..66 | 77.09 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.684 | 1.151 | 1.618 | 2.085 | 2.552 | 3.019 | 3.486 | 3.953 | 4.420 | 4.887 | ||
無 | 0.486 | 0.816 | 1.146 | 1.476 | 1.806 | 2.136 | 2.466 | 2.796 | 3.126 | 3.456 |
ストレート | M6023 | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | M6023 | - | W200 | - | P100 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | M6023 | - | W300 | - | S | ||||||||
|