型式 | TR-GX6032 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ62P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×3.2t×20d |
フレームタイプ | レギュラー |
ローラにSTK黒3.2tを使用。耐久性に優れています。軸径Ø20タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t3.2 | STK400 | 黒皮パイプ |
シャフト | Ø20(19.91)丸棒軸 | SGD400-D | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×4.5t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | JIS6004ZZベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | 415 | 400 | 380 | 360 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1895 | 835 | 420 | 120 | 1895 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 24.47 | 33.68 | 42.91 | 52.12 | 61.34 | 70.58 | 79.77 | 89.00 | 98.22 | 107.44 |
1500L | 20本 | 37.29 | 51.46 | 65.64 | 79.81 | 93.99 | 108.20 | 122.33 | 136.53 | 150.71 | 164.89 | |
2000L | 26本 | 48.72 | 67.08 | 85.44 | 103.80 | 122.16 | 140.55 | 158.86 | 177.24 | 195.61 | 213.97 | |
3000L | 40本 | 74.16 | 102.35 | 130.55 | 158.74 | 186.95 | 215.19 | 243.32 | 271.54 | 299.76 | 327.96 | |
P100 | 1000L | 10本 | 21.05 | 28.18 | 35.31 | 42.43 | 49.56 | 56.71 | 63.80 | 70.95 | 78.08 | 85.21 |
1500L | 15本 | 31.58 | 42.27 | 52.97 | 63.65 | 74.34 | 85.07 | 95.71 | 106.42 | 117.12 | 127.81 | |
2000L | 20本 | 41.90 | 56.07 | 70.25 | 84.42 | 98.60 | 112.81 | 126.94 | 141.14 | 155.32 | 169.50 | |
3000L | 30本 | 62.74 | 83.96 | 105.20 | 126.41 | 147.64 | 168.91 | 190.07 | 211.33 | 232.57 | 253.80 | |
P150 | 1000L | 7本 | 17.40 | 22.44 | 27.48 | 32.51 | 37.54 | 42.60 | 47.60 | 52.65 | 57.69 | 62.73 |
1500L | 10本 | 25.52 | 32.72 | 39.93 | 47.12 | 54.33 | 61.57 | 68.72 | 75.95 | 83.16 | 90.37 | |
2000L | 13本 | 33.42 | 42.71 | 52.01 | 61.30 | 70.60 | 79.93 | 89.18 | 98.49 | 107.80 | 117.10 | |
3000L | 20本 | 50.61 | 64.86 | 79.12 | 93.36 | 107.62 | 121.92 | 136.11 | 150.39 | 164.66 | 178.91 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | - | 23本 | 41.46 | 58.45 | 75.54 | 92.57 | 109.62 | 126.71 | 143.68 | 160.75 | 177.80 | 194.85 |
P100 | - | 18本 | 35.57 | 49.08 | 62.68 | 76.23 | 89.79 | 103.39 | 116.88 | 130.46 | 144.03 | 157.59 |
P150 | - | 12本 | 28.51 | 37.83 | 47.25 | 56.61 | 65.99 | 75.41 | 84.71 | 94.11 | 103.50 | 112.87 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 1.177 | 1.874 | 2.572 | 3.269 | 3.966 | 4.663 | 5.360 | 6.058 | 6.755 | 7.452 | ||
無 | 0.824 | 1.276 | 1.728 | 2.180 | 2.632 | 3.084 | 3.536 | 3.988 | 4.440 | 4.892 |
ストレート | GX6032 | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | GX6032 | - | W200 | - | P100 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | GX6032 | - | W300 | - | S | ||||||||
|