型式 | TR-K4823 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ39P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ48.6×2.3t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
Ø48の肉厚2.3tタイプ。1.6tよりヘコミに強いです。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø48.6×t2.3 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1090 | 480 | 240 | 70 | 1090 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 13.50 | 19.57 | 25.59 | 31.67 | 37.38 | 43.77 | 49.65 | 55.70 | 61.74 | 67.77 |
1500L | 30本 | 20.25 | 29.35 | 38.38 | 47.50 | 56.06 | 65.66 | 74.48 | 83.55 | 92.60 | 101.65 | |
2000L | 40本 | 26.80 | 38.85 | 50.81 | 62.89 | 74.23 | 86.94 | 98.64 | 110.64 | 122.64 | 136.62 | |
3000L | 60本 | 40.09 | 58.13 | 76.03 | 94.12 | 111.09 | 130.11 | 147.62 | 165.59 | 183.54 | 201.48 | |
P75 | 1000L | 13本 | 10.54 | 14.53 | 18.50 | 22.50 | 26.27 | 30.49 | 34.35 | 38.34 | 42.32 | 46.30 |
1500L | 20本 | 16.01 | 22.16 | 28.25 | 34.41 | 40.20 | 46.68 | 52.62 | 58.75 | 64.87 | 70.98 | |
2000L | 26本 | 20.86 | 28.78 | 36.63 | 44.56 | 52.02 | 60.37 | 68.04 | 75.93 | 83.81 | 91.63 | |
3000L | 40本 | 31.61 | 43.74 | 55.77 | 67.93 | 79.35 | 92.15 | 103.91 | 116.00 | 128.07 | 140.14 | |
P100 | 1000L | 10本 | 9.29 | 12.40 | 12.49 | 18.60 | 21.54 | 24.83 | 27.83 | 30.93 | 34.03 | 37.13 |
1500L | 15本 | 13.94 | 18.60 | 23.23 | 27.91 | 32.31 | 37.24 | 41.74 | 46.40 | 51.05 | 55.69 | |
2000L | 20本 | 18.37 | 24.52 | 30.61 | 36.77 | 42.56 | 49.04 | 54.98 | 61.11 | 67.23 | 73.34 | |
3000L | 30本 | 27.46 | 36.63 | 45.74 | 54.93 | 63.57 | 73.26 | 82.14 | 91.29 | 100.43 | 109.56 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 28本 | 22.28 | 32.98 | 43.65 | 54.39 | 64.51 | 75.81 | 86.21 | 96.90 | 107.58 | 118.24 |
P75 | - | 23本 | 17.65 | 25.10 | 32.54 | 40.02 | 47.09 | 54.97 | 62.20 | 69.66 | 77.10 | 84.54 |
P100 | - | 18本 | 15.54 | 21.51 | 27.49 | 33.49 | 39.17 | 45.49 | 51.28 | 57.27 | 63.25 | 69.22 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.421 | 0.717 | 1.010 | 1.306 | 1.584 | 1.895 | 2.183 | 2.476 | 2.770 | 3.064 | ||
無 | 0.374 | 0.637 | 0.900 | 1.163 | 1.426 | 1.689 | 1.925 | 2.215 | 2.478 | 2.741 |
ストレート | K4823 | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | K4823 | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | K4823 | - | W300 | - | S | ||||||||
|