型式 | TR-K4835 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ40P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ48.6×3.5t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
Ø48の超肉厚3.5tタイプ。ヘコミに強く、ピッチ50がとれます。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø48.6×t3.5 | SGP | 黒皮パイプ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1090 | 480 | 240 | 70 | 1090 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 16.19 | 24.78 | 33.31 | 41.91 | 50.14 | 59.06 | 67.46 | 76.02 | 84.58 | 93.13 |
1500L | 30本 | 24.28 | 37.16 | 49.97 | 62.87 | 75.21 | 88.59 | 101.19 | 114.04 | 126.87 | 139.70 | |
2000L | 40本 | 32.17 | 49.26 | 66.26 | 83.38 | 99.76 | 117.51 | 134.25 | 151.29 | 168.33 | 185.36 | |
3000L | 60本 | 48.15 | 73.75 | 99.20 | 124.39 | 149.39 | 175.96 | 201.04 | 226.56 | 252.08 | 277.58 | |
P75 | 1000L | 13本 | 12.28 | 17.92 | 23.52 | 29.16 | 34.57 | 40.43 | 45.93 | 51.55 | 57.17 | 62.79 |
1500L | 20本 | 18.70 | 27.36 | 35.98 | 44.65 | 52.96 | 61.97 | 70.43 | 79.08 | 87.72 | 96.35 | |
2000L | 26本 | 24.35 | 35.55 | 46.67 | 57.88 | 68.61 | 80.24 | 91.19 | 102.36 | 113.51 | 124.66 | |
3000L | 40本 | 36.98 | 54.15 | 71.22 | 88.42 | 104.88 | 122.72 | 139.52 | 156.65 | 173.76 | 190.87 | |
P100 | 1000L | 10本 | 10.64 | 15.01 | 19.35 | 23.73 | 27.92 | 32.47 | 36.73 | 41.10 | 45.46 | 49.81 |
1500L | 15本 | 15.95 | 22.51 | 29.03 | 35.59 | 41.88 | 48.70 | 55.09 | 61.64 | 68.18 | 74.72 | |
2000L | 20本 | 21.06 | 29.72 | 38.34 | 47.01 | 55.32 | 64.33 | 72.79 | 81.44 | 90.08 | 98.71 | |
3000L | 30本 | 31.48 | 44.44 | 57.33 | 70.30 | 82.72 | 96.19 | 108.85 | 121.78 | 134.70 | 147.60 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 28本 | 26.84 | 41.83 | 56.78 | 71.81 | 86.21 | 101.80 | 116.48 | 131.45 | 146.41 | 161.37 |
P75 | - | 23本 | 20.74 | 31.08 | 41.42 | 51.81 | 61.77 | 72.54 | 82.67 | 93.03 | 103.38 | 113.71 |
P100 | - | 18本 | 17.96 | 26.20 | 34.44 | 42.71 | 50.66 | 59.25 | 67.31 | 75.57 | 83.81 | 92.05 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.555 | 0.977 | 1.396 | 1.818 | 2.222 | 2.659 | 3.073 | 3.493 | 3.913 | 4.332 | ||
無 | 0.508 | 0.897 | 1.286 | 1.675 | 2.064 | 2.453 | 2.842 | 3.231 | 3.620 | 4.009 |
ストレート | K4835 | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | K4835 | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | K4835 | - | W300 | - | S | ||||||||
|