型式 | TR-S5721 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ46P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ57.2×2.1t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
Ø57の肉厚2.1tタイプ。1.4よりヘコミに強くフレームは3.2t仕様
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø57.2×t2.1 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×3.2t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1445 | 635 | 320 | 90 | 1445 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 13.72 | 17.99 | 22.23 | 26.50 | 30.54 | 35.04 | 39.17 | 43.43 | 47.69 | 51.94 |
1500L | 20本 | 20.83 | 27.39 | 33.91 | 40.48 | 46.69 | 53.60 | 59.96 | 66.51 | 73.05 | 79.58 | |
2000L | 26本 | 27.22 | 35.68 | 44.08 | 52.56 | 60.56 | 69.46 | 77.68 | 86.11 | 94.54 | 102.96 | |
3000L | 40本 | 41.24 | 54.21 | 67.09 | 80.09 | 92.35 | 105.98 | 118.58 | 131.51 | 144.42 | 157.33 | |
P100 | 1000L | 10本 | 12.14 | 15.46 | 18.75 | 22.08 | 25.22 | 28.72 | 31.93 | 35.25 | 38.56 | 41.86 |
1500L | 15本 | 18.20 | 23.18 | 28.13 | 33.12 | 37.83 | 43.08 | 47.89 | 52.87 | 57.83 | 62.79 | |
2000L | 20本 | 24.06 | 30.62 | 37.14 | 43.71 | 49.92 | 56.83 | 63.19 | 69.74 | 76.28 | 82.81 | |
3000L | 30本 | 35.99 | 45.79 | 55.53 | 65.35 | 74.62 | 84.94 | 94.45 | 104.23 | 114.00 | 123.76 | |
P150 | 1000L | 7本 | 10.64 | 13.01 | 15.36 | 17.73 | 19.98 | 22.48 | 24.77 | 27.14 | 29.50 | 31.86 |
1500L | 10本 | 15.70 | 19.09 | 22.47 | 25.87 | 29.09 | 32.68 | 35.95 | 39.35 | 42.74 | 46.12 | |
2000L | 13本 | 20.55 | 24.89 | 29.21 | 33.56 | 37.68 | 42.27 | 46.46 | 50.81 | 55.14 | 59.47 | |
3000L | 20本 | 30.97 | 37.61 | 44.21 | 50.86 | 57.14 | 64.14 | 70.56 | 77.19 | 83.81 | 90.42 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | - | 23本 | 22.76 | 30.84 | 38.93 | 47.05 | 54.76 | 63.27 | 71.14 | 79.23 | 87.32 | 95.39 |
P100 | - | 18本 | 20.20 | 26.69 | 33.21 | 39.75 | 45.96 | 52.81 | 59.13 | 65.65 | 72.16 | 78.66 |
P150 | - | 12本 | 17.12 | 21.71 | 26.35 | 30.98 | 35.40 | 40.25 | 44.72 | 49.36 | 53.98 | 58.59 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.513 | 0.830 | 1.144 | 1.461 | 1.760 | 2.092 | 2.401 | 2.716 | 3.031 | 3.345 | ||
無 | 0.466 | 0.750 | 1.034 | 1.318 | 1.602 | 1.886 | 2.170 | 2.454 | 2.738 | 3.022 |
ストレート | S5721 | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | S5721 | - | W200 | - | P100 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | S5721 | - | W300 | - | S | ||||||||
|