型式 | TR-R2512 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ14P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ25.4×1.2t×8d |
フレームタイプ | レギュラー |
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø25.4×t1.2 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø8(7.9)×1.0tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~600(50とび) |
P | ローラピッチ | 30 40 50 60(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称) | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | − | − | − | − |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P30 | 1000L | 33本 | 8.82 | 11.78 | 14.72 | 17.73 | 20.49 | 23.37 | − | − | − | − |
1500L | 50本 | 13.30 | 17.79 | 22.24 | 26.80 | 30.97 | 35.33 | − | − | − | − | |
2000L | 66本 | 17.43 | 23.28 | 29.07 | 35.02 | 40.46 | 46.12 | − | − | − | − | |
3000L | 100本 | 26.18 | 35.00 | 43.74 | 52.71 | 60.90 | 69.44 | − | − | − | − | |
P40 | 1000L | 25本 | 7.68 | 9.96 | 12.23 | 14.54 | 16.67 | 18.89 | − | − | − | − |
1500L | 37本 | 11.45 | 14.83 | 18.18 | 21.62 | 24.77 | 28.06 | − | − | − | − | |
2000L | 50本 | 15.15 | 19.64 | 24.09 | 28.65 | 32.82 | 37.18 | − | − | − | − | |
3000L | 75本 | 22.62 | 29.31 | 25.95 | 42.75 | 48.97 | 55.46 | − | − | − | − | |
P50 | 1000L | 20本 | 6.97 | 8.83 | 10.67 | 12.55 | 14.29 | 16.10 | − | − | − | − |
1500L | 30本 | 10.45 | 13.24 | 16.00 | 18.83 | 21.43 | 24.15 | − | − | − | − | |
2000L | 40本 | 13.73 | 17.36 | 20.97 | 24.66 | 28.05 | 31.59 | − | − | − | − | |
3000L | 60本 | 20.48 | 25.90 | 31.27 | 36.77 | 41.82 | 47.08 | − | − | − | − |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P30 | - | 47本 | 13.19 | 17.77 | 22.35 | 27.02 | 31.33 | 35.82 | − | − | − | − |
P40 | - | 45本 | 12.90 | 17.31 | 21.73 | 26.22 | 30.37 | 34.70 | − | − | − | − |
P50 | - | 34本 | 11.34 | 14.81 | 18.30 | 21.84 | 25.12 | 28.55 | − | − | − | − |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.142 | 0.228 | 0.312 | 0.398 | 0.477 | 0.559 | − | − | − | − | ||
無 | 0.123 | 0.194 | 0.266 | 0.377 | 0.409 | 0.481 | − | − | − | − |
ストレート | R2512 | - | W100 | - | P30 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | R2512 | - | W200 | - | P40 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | R2512 | - | W300 | - | S | ||||||||
|