| 型式 | TR-B3812 |
|---|---|
| カタログ掲載ページ | ≪カタログ21P掲載≫ |
| カテゴリ | スチールローラ |
| 用途 | 軽荷重用 |
| ローラ径・内厚・軸径 | φ38.1×1.2t×12d |
| フレームタイプ | レギュラー |
最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるベストセラー商品です。
| 仕様 | 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|---|
| ローラ | Ø38.1×t1.2 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
| シャフト | Ø12(11.85)×1.2tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
| フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
| ベアリング | プレスベアリング | スチール | 三価クロメートメッキ |



| 図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
| W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
| P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
| L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
| θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合わせください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
|
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
|
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
|
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
| ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
| ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| P50 | 1000L | 20本 | 8.94 | 11.92 | 14.86 | 17.86 | 20.49 | 23.81 | 26.61 | 29.57 | 32.53 | 35.48 |
| 1500L | 30本 | 13.40 | 17.88 | 22.29 | 26.79 | 30.73 | 35.71 | 39.91 | 44.36 | 48.79 | 53.22 | |
| 2000L | 40本 | 17.66 | 23.56 | 29.35 | 35.28 | 40.46 | 47.01 | 52.54 | 58.39 | 64.22 | 70.05 | |
| 3000L | 60本 | 26.38 | 35.19 | 43.84 | 52.69 | 60.42 | 70.20 | 78.48 | 87.20 | 95.92 | 104.62 | |
| P75 | 1000L | 13本 | 7.25 | 9.25 | 11.21 | 13.21 | 14.98 | 17.20 | 19.06 | 21.04 | 23.02 | 25.00 |
| 1500L | 20本 | 11.00 | 14.06 | 17.08 | 20.15 | 22.86 | 26.27 | 29.13 | 32.18 | 35.21 | 38.24 | |
| 2000L | 26本 | 14.29 | 18.20 | 22.05 | 25.98 | 29.43 | 33.78 | 37.45 | 41.33 | 45.21 | 49.08 | |
| 3000L | 40本 | 21.57 | 27.54 | 33.42 | 39.42 | 44.68 | 51.31 | 56.91 | 62.84 | 68.76 | 74.66 | |
| P100 | 1000L | 10本 | 6.53 | 8.10 | 9.65 | 11.22 | 12.61 | 14.36 | 15.82 | 17.39 | 18.95 | 20.50 |
| 1500L | 15本 | 9.79 | 12.15 | 14.47 | 16.83 | 18.92 | 21.54 | 23.73 | 26.08 | 28.42 | 30.76 | |
| 2000L | 20本 | 12.85 | 15.91 | 18.93 | 22.00 | 24.71 | 28.12 | 30.98 | 34.03 | 37.06 | 40.09 | |
| 3000L | 30本 | 1.19 | 23.72 | 28.21 | 32.78 | 36.80 | 41.87 | 46.13 | 50.66 | 55.18 | 59.68 | |
|
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
|
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| P50 | - | 34本 | 14.68 | 20.08 | 25.42 | 30.68 | 35.67 | 41.65 | 46.74 | 52.12 | 57.49 | 62.84 |
| P75 | - | 23本 | 12.03 | 15.87 | 19.69 | 23.56 | 27.01 | 31.26 | 34.88 | 38.72 | 42.55 | 46.37 |
| P100 | - | 18本 | 10.83 | 13.96 | 17.08 | 20.24 | 23.07 | 26.54 | 29.48 | 32.63 | 35.76 | 38.88 |
|
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
| シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 付 | 0.241 | 0.382 | 0.521 | 0.664 | 0.787 | 0.944 | 1.078 | 1.218 | 1.358 | 1.498 | ||
| 無 | 0.194 | 0.303 | 0.412 | 0.521 | 0.630 | 0.739 | 0.848 | 0.957 | 1.066 | 1.175 | ||
| ストレート | B3812 | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
||||||||||||||||
| カーブ | B3812 | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| ローラ単品 | B3812 | - | W300 | - | S | ||||||||
|
|||||||||||||






