型式 | TR-Q6032 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ59P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×3.2t×15d |
フレームタイプ | レギュラー |
ローラにSTK黒3.2tを使用。耐久性に優れています。軸径Ø15タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t3.2 | STK400 | 黒皮パイプ |
シャフト | Ø15(14.91)丸棒軸 | SGD400-D | 表面処理無 |
フレーム | [90×30×3.2t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | JIS6202ZZベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
330 | 330 | 330 | 330 | 315 | 295 | 280 | 260 | 245 | 230 |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
1445 | 635 | 320 | 90 | 1445 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 18.76 | 26.57 | 34.39 | 42.19 | 50.01 | 57.84 | 65.62 | 73.45 | 81.26 | 89.08 |
1500L | 20本 | 28.59 | 40.60 | 52.62 | 64.62 | 76.64 | 88.68 | 100.65 | 112.68 | 124.70 | 136.72 | |
2000L | 26本 | 37.31 | 52.85 | 68.40 | 83.94 | 99.49 | 115.07 | 130.57 | 146.14 | 161.69 | 177.24 | |
3000L | 40本 | 56.76 | 80.62 | 104.50 | 128.36 | 152.24 | 176.15 | 199.95 | 223.85 | 247.73 | 271.61 | |
P100 | 1000L | 10本 | 16.02 | 22.06 | 28.11 | 34.15 | 40.19 | 46.26 | 52.27 | 58.33 | 64.38 | 70.43 |
1500L | 15本 | 24.02 | 33.09 | 42.16 | 51.22 | 60.29 | 69.39 | 78.41 | 87.50 | 96.58 | 105.64 | |
2000L | 20本 | 31.82 | 43.83 | 55.85 | 67.85 | 79.87 | 91.91 | 103.88 | 115.91 | 127.93 | 139.95 | |
3000L | 30本 | 47.63 | 65.60 | 83.59 | 101.56 | 119.54 | 137.57 | 155.48 | 173.49 | 191.48 | 209.46 | |
P150 | 1000L | 7本 | 13.35 | 17.63 | 21.91 | 26.18 | 30.46 | 34.76 | 39.01 | 43.30 | 47.58 | 51.86 |
1500L | 10本 | 19.58 | 25.70 | 31.82 | 37.94 | 44.07 | 50.22 | 56.29 | 62.44 | 68.57 | 74.69 | |
2000L | 13本 | 25.59 | 33.48 | 41.37 | 49.25 | 57.15 | 65.07 | 72.91 | 80.82 | 88.72 | 96.61 | |
3000L | 20本 | 38.73 | 50.82 | 62.91 | 74.99 | 87.09 | 99.22 | 111.25 | 123.36 | 135.47 | 147.56 |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | - | 23本 | 31.69 | 46.03 | 60.44 | 74.81 | 89.19 | 103.61 | 117.93 | 132.33 | 146.72 | 161.10 |
P100 | - | 18本 | 27.18 | 38.58 | 50.05 | 61.47 | 72.91 | 84.38 | 95.75 | 107.21 | 118.65 | 130.09 |
P150 | - | 12本 | 21.77 | 29.64 | 37.57 | 45.46 | 53.36 | 61.30 | 69.14 | 77.06 | 84.97 | 92.87 |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.901 | 1.490 | 2.079 | 2.668 | 3.257 | 3.846 | 4.435 | 5.024 | 5.613 | 6.202 | ||
無 | 0.703 | 1.155 | 1.607 | 2.059 | 2.511 | 2.963 | 3.415 | 3.867 | 4.319 | 4.771 |
ストレート | Q6032 | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | Q6032 | - | W200 | - | P100 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | Q6032 | - | W300 | - | S | ||||||||
|