型式 | TR-J3212 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ19P掲載≫ |
カテゴリ | スチールローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ31.8×1.2t×8d |
フレームタイプ | レギュラー |
小物搬送用で、軽量製品、段ボールケースなどの搬送に適しています。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø31.8×t1.2 | STKM12A | 溶融亜鉛メッキ |
シャフト | Ø8(7.9)×1.0tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×2.3t | スチール | メラミン焼付塗装 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100~1000(50とび) |
P | ローラピッチ | 40 50 60(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | - | - |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
625 | 220 | 90 | 25 | 625 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P40 | 1000L | 25本 | 8.30 | 11.06 | 13.80 | 16.59 | 19.19 | 21.89 | 24.72 | - | - | - |
1500L | 37本 | 12.37 | 16.46 | 20.51 | 24.65 | 28.50 | 32.50 | 36.69 | - | - | - | |
2000L | 50本 | 16.40 | 21.83 | 27.83 | 32.74 | 37.87 | 43.17 | 48.77 | - | - | - | |
3000L | 75本 | 24.49 | 32.61 | 40.67 | 48.89 | 56.54 | 64.46 | 72.82 | - | - | - | |
P50 | 1000L | 20本 | 7.47 | 9.70 | 11.93 | 14.19 | 16.30 | 18.50 | 20.78 | - | - | - |
1500L | 30本 | 11.20 | 14.56 | 17.89 | 21.28 | 24.46 | 27.25 | 31.18 | - | - | - | |
2000L | 40本 | 14.72 | 19.12 | 23.49 | 27.94 | 32.09 | 36.38 | 40.90 | - | - | - | |
3000L | 60本 | 21.98 | 28.54 | 35.05 | 41.69 | 47.87 | 54.27 | 61.01 | - | - | - | |
P60 | 1000L | 17本 | 6.97 | 88.90 | 10.80 | 12.75 | 14.75 | 16.46 | 18.42 | - | - | - |
1500L | 25本 | 10.36 | 13.20 | 16.02 | 18.88 | 21.57 | 24.35 | 27.24 | - | - | - | |
2000L | 33本 | 13.55 | 17.22 | 20.86 | 24.58 | 28.04 | 31.63 | 35.39 | - | - | - | |
3000L | 50本 | 20.31 | 25.82 | 31.30 | 36.88 | 42.09 | 47.48 | 53.14 | - | - | - |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P40 | - | 45本 | 14.02 | 19.29 | 24.56 | 29.91 | 34.91 | 40.09 | 45.50 | - | - | - |
P50 | - | 34本 | 12.18 | 16.30 | 20.44 | 24.62 | 28.55 | 32.62 | 36.84 | - | - | - |
P60 | - | 29本 | 11.35 | 14.95 | 18.56 | 22.22 | 25.66 | 29.23 | 32.90 | - | - | - |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.167 | 0.271 | 0.375 | 0.480 | 0.578 | 0.679 | 0.787 | - | - | - | ||
無 | 0.147 | 0.238 | 0.329 | 0.419 | 0.510 | 0.600 | 0.691 | - | - | - |
ストレート | J3212 | - | W100 | - | P40 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | J3212 | - | W200 | - | P50 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | J3212 | - | W300 | - | S | ||||||||
|