型式 | TR-SUS6020 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ70P掲載≫ |
カテゴリ | ステンレスローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×2.0t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
オールSUS304の為耐水、耐アルカリ、耐酸性に優れています。SUS6015の肉厚2.0tタイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t2.0 | SUS304 | #400研磨 |
シャフト | Ø12×1.0tパイプ | SUS304 | #400研磨 |
フレーム | [90×30×2.0t | SUS304 | 2B材 |
ベアリング | プレスベアリング | ステンレス | 2B材 |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100〜800(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 120 | 120 | 95 | 80 | 60 | 50 | 45 | - | - |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
965 | 425 | 205 | 55 | 965 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 11.16 | 15.44 | 19.73 | 24.00 | 28.29 | 32.59 | 36.84 | 41.14 | - | - |
1500L | 20本 | 17.00 | 23.58 | 30.17 | 36.74 | 43.33 | 49.94 | 56.47 | 63.08 | - | - | |
2000L | 26本 | 22.11 | 30.60 | 39.09 | 47.57 | 56.06 | 64.58 | 73.01 | 81.52 | - | - | |
3000L | 40本 | 33.58 | 46.59 | 59.60 | 72.60 | 85.61 | 98.66 | 111.61 | 124.64 | - | - | |
P100 | 1000L | 10本 | 9.61 | 12.94 | 16.27 | 19.60 | 22.93 | 26.28 | 29.58 | 32.92 | - | - |
1500L | 15本 | 14.42 | 19.41 | 24.41 | 29.40 | 34.40 | 39.42 | 44.37 | 49.38 | - | - | |
2000L | 20本 | 19.02 | 25.59 | 32.18 | 38.75 | 45.34 | 51.95 | 58.49 | 65.09 | - | - | |
3000L | 30本 | 28.42 | 38.25 | 48.09 | 57.91 | 67.75 | 77.63 | 87.39 | 97.26 | - | - | |
P150 | 1000L | 7本 | 8.06 | 10.44 | 12.82 | 15.19 | 17.57 | 19.97 | 22.31 | 24.71 | - | - |
1500L | 10本 | 11.84 | 15.24 | 18.65 | 22.05 | 25.46 | 28.90 | 32.26 | 35.69 | - | - | |
2000L | 13本 | 15.40 | 19.76 | 24.12 | 28.47 | 32.84 | 37.23 | 41.54 | 45.92 | - | - | |
3000L | 20本 | 23.25 | 29.91 | 36.57 | 43.22 | 49.89 | 56.59 | 63.18 | 69.87 | - | - |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | - | 23本 | 18.87 | 26.78 | 34.73 | 42.65 | 50.58 | 58.55 | 66.41 | 74.37 | - | - |
P100 | - | 18本 | 16.29 | 22.61 | 28.97 | 35.30 | 41.65 | 48.03 | 54.31 | 60.68 | - | - |
P150 | - | 12本 | 13.19 | 17.60 | 22.07 | 26.49 | 30.93 | 35.41 | 39.78 | 44.24 | - | - |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.517 | 0.834 | 1.151 | 1.469 | 1.786 | 2.104 | 2.421 | 2.739 | - | - | ||
無 | 0.477 | 0.768 | 1.059 | 1.350 | 1.641 | 1.932 | 2.223 | 2.514 | - | - |
ストレート | SUS6020 | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | SUS6020 | - | W200 | - | P100 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | SUS6020 | - | W300 | - | S | ||||||||
|