型式 | TR-SUS6015 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ69P掲載≫ |
カテゴリ | ステンレスローラ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ60.5×1.5t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
オールSUS304の為耐水、耐アルカリ、耐酸性に優れています。中量タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø60.5×t1.5 | SUS304 | #400研磨 |
シャフト | Ø12×1.0tパイプ | SUS304 | #400研磨 |
フレーム | [90×30×2.0t | SUS304 | 2B材 |
ベアリング | プレスベアリング | ステンレス | 2B材 |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100〜800(50とび) |
P | ローラピッチ | 75 100 150 200(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は -6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
120 | 110 | 95 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | - | - |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
965 | 425 | 205 | 55 | 965 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | 1000L | 13本 | 10.24 | 13.60 | 16.96 | 20.31 | 23.68 | 27.06 | 30.38 | 33.75 | - | - |
1500L | 20本 | 15.58 | 20.74 | 25.91 | 31.06 | 36.23 | 41.42 | 46.53 | 51.72 | - | - | |
2000L | 26本 | 20.27 | 26.91 | 33.55 | 40.19 | 46.83 | 53.50 | 60.09 | 66.75 | - | - | |
3000L | 40本 | 30.75 | 40.91 | 51.09 | 61.24 | 71.42 | 81.63 | 91.73 | 101.93 | - | - | |
P100 | 1000L | 10本 | 8.90 | 11.52 | 14.14 | 16.76 | 19.38 | 22.02 | 24.61 | 27.24 | - | - |
1500L | 15本 | 13.36 | 17.28 | 21.22 | 25.14 | 29.07 | 33.03 | 36.91 | 40.86 | - | - | |
2000L | 20本 | 17.60 | 22.76 | 27.92 | 33.08 | 38.24 | 43.44 | 48.55 | 53.73 | - | - | |
3000L | 30本 | 26.29 | 33.99 | 41.70 | 49.39 | 57.10 | 64.85 | 72.49 | 80.23 | - | - | |
P150 | 1000L | 7本 | 7.57 | 9.45 | 11.33 | 13.20 | 15.09 | 16.99 | 18.84 | 20.73 | - | - |
1500L | 10本 | 11.13 | 13.82 | 16.52 | 19.21 | 21.91 | 24.64 | 27.29 | 30.01 | - | - | |
2000L | 13本 | 14.48 | 17.91 | 21.35 | 24.78 | 28.22 | 31.69 | 35.08 | 38.53 | - | - | |
3000L | 20本 | 21.83 | 27.07 | 32.32 | 37.54 | 42.79 | 48.07 | 53.24 | 58.51 | - | - |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P75 | - | 23本 | 17.24 | 23.51 | 29.84 | 36.12 | 42.42 | 48.76 | 54.99 | 61.31 | - | - |
P100 | - | 18本 | 15.02 | 20.05 | 25.14 | 30.19 | 35.26 | 40.37 | 45.36 | 50.45 | - | - |
P150 | - | 12本 | 12.34 | 15.90 | 19.51 | 23.08 | 26.67 | 30.30 | 33.82 | 37.43 | - | - |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.446 | 0.692 | 0.939 | 1.185 | 1.431 | 1.678 | 1.924 | 2.171 | - | - | ||
無 | 0.406 | 0.626 | 0.846 | 1.066 | 1.286 | 1.506 | 1.726 | 1.946 | - | - |
ストレート | SUS6015 | - | W100 | - | P75 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | SUS6015 | - | W200 | - | P100 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | SUS6015 | - | W300 | - | S | ||||||||
|