型式 | TR-SUS3810 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ68P掲載≫ |
カテゴリ | ステンレスローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ38×1.0t×12d |
フレームタイプ | レギュラー |
オールSUS304の為耐水、耐アルカリ、耐酸性に優れています。軽量タイプ。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø38×t1.0 | SUS304 | #400研磨 |
シャフト | Ø12×1.0tパイプ | SUS304 | #400研磨 |
フレーム | [60×30×2.0t | SUS304 | 2B材 |
ベアリング | プレスベアリング | ステンレス | 2B材 |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100〜600(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称)実寸は-6mm | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | - | - | - | - |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
555 | 185 | 75 | 20 | 555 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 7.94 | 10.47 | 13.00 | 15.52 | 18.05 | 20.60 | - | - | - | - |
1500L | 30本 | 11.91 | 15.70 | 19.50 | 23.28 | 27.08 | 30.90 | - | - | - | - | |
2000L | 40本 | 15.67 | 20.64 | 25.63 | 30.60 | 35.58 | 40.59 | - | - | - | - | |
3000L | 50本 | 23.40 | 30.82 | 38.26 | 45.68 | 53.11 | 60.58 | - | - | - | - | |
P75 | 1000L | 13本 | 6.49 | 8.18 | 9.88 | 11.58 | 13.28 | 14.99 | - | - | - | - |
1500L | 20本 | 9.83 | 12.44 | 15.05 | 17.64 | 20.25 | 22.89 | - | - | - | - | |
2000L | 26本 | 12.76 | 16.08 | 19.40 | 22.71 | 26.03 | 29.38 | - | - | - | - | |
3000L | 40本 | 19.25 | 24.30 | 29.36 | 34.41 | 39.47 | 44.57 | - | - | - | - | |
P100 | 1000L | 10本 | 5.85 | 7.20 | 8.55 | 9.88 | 11.23 | 12.59 | - | - | - | - |
1500L | 15本 | 8.80 | 10.80 | 12.82 | 14.83 | 16.84 | 18.89 | - | - | - | - | |
2000L | 20本 | 11.52 | 14.12 | 16.73 | 19.33 | 21.94 | 24.58 | - | - | - | - | |
3000L | 30本 | 17.17 | 21.03 | 24.91 | 28.77 | 32.65 | 36.56 | - | - | - | - |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 34本 | 13.04 | 17.63 | 22.26 | 26.86 | 31.48 | 36.13 | - | - | - | - |
P75 | - | 23本 | 10.76 | 14.04 | 17.37 | 20.66 | 23.97 | 27.32 | - | - | - | - |
P100 | - | 18本 | 9.72 | 12.41 | 15.15 | 17.84 | 20.56 | 23.31 | - | - | - | - |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.208 | 0.326 | 0.445 | 0.564 | 0.682 | 0.801 | - | - | - | - | ||
無 | 0.168 | 0.260 | 0.352 | 0.445 | 0.537 | 0.629 | - | - | - | - |
ストレート | SUS3810 | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | SUS3810 | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | SUS3810 | - | W300 | - | S | ||||||||
|