型式 | TR-SUS1910 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ67P掲載≫ |
カテゴリ | ステンレスローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ19×1.0t×6d |
フレームタイプ | レギュラー |
ローラ径Ø19、P22と非常に狭いピッチがとれオールSUS中で最も小径です。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø19×t1.0 | SUS304 | #400研磨 |
シャフト | Ø6×0.8tパイプ | SUS304 | #400研磨 |
フレーム | [60×30×2.0t | SUS304 | 2B材 |
ベアリング | プレスベアリング | ステンレス | 2B材 |
|
|
|
※上記以外の寸法については弊社までお問い合わせください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
30 | 21 | 14 | 10 | 7 | - | - | - | - | - |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
555 | 185 | 75 | 20 | 555 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P22 | 1000L | 45本 | 7.19 | 9.78 | 12.34 | 14.90 | 17.47 | - | - | - | - | - |
1500L | 68本 | 10.83 | 14.73 | 18.61 | 22.47 | 26.34 | - | - | - | - | - | |
2000L | 91本 | 14.25 | 19.40 | 24.50 | 29.60 | 34.70 | - | - | - | - | - | |
3000L | 136本 | 21.24 | 28.89 | 36.48 | 44.06 | 51.65 | - | - | - | - | - | |
P44 | 1000L | 23本 | 5.53 | 6.92 | 8.31 | 9.69 | 11.08 | - | - | - | - | - |
1500L | 34本 | 8.26 | 10.32 | 12.38 | 14.42 | 16.48 | - | - | - | - | - | |
2000L | 46本 | 10.85 | 13.56 | 16.26 | 18.94 | 21.64 | - | - | - | - | - | |
3000L | 68本 | 16.09 | 20.07 | 24.02 | 27.96 | 31.91 | - | - | - | - | - | |
P66 | 1000L | 15本 | 4.92 | 5.89 | 6.85 | 7.80 | 8.76 | - | - | - | - | - |
1500L | 23本 | 7.42 | 8.89 | 10.36 | 11.82 | 13.29 | - | - | - | - | - | |
2000L | 31本 | 9.71 | 11.61 | 13.51 | 15.39 | 17.29 | - | - | - | - | - | |
3000L | 46本 | 14.42 | 17.21 | 19.99 | 22.75 | 25.53 | - | - | - | - | - |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P22 | - | 65本 | 10.91 | 14.97 | 19.05 | 23.09 | 27.14 | - | - | - | - | - |
P44 | - | 35本 | 8.64 | 11.08 | 13.55 | 15.99 | 18.44 | - | - | - | - | - |
P66 | - | 23本 | 7.73 | 9.52 | 11.35 | 13.15 | 14.96 | - | - | - | - | - |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.076 | 0.130 | 0.183 | 0.237 | 0.290 | - | - | - | - | - | ||
無 | 0.064 | 0.108 | 0.153 | 0.198 | 0.243 | - | - | - | - | - |
ストレート | SUS1912 | - | W100 | - | P22 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | SUS1912 | - | W200 | - | P44 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | SUS1912 | - | W300 | - | S | ||||||||
|