型式 | TR-AL4515 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ73P掲載≫ |
カテゴリ | アルミローラ |
用途 | 軽荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ45×1.5t×8d |
フレームタイプ | レギュラー |
ローラとフレームがアルミ製なので軽量です。Ø45なので搬送しやすいタイプです。
仕様 | 材質 | 表面処理 | |
---|---|---|---|
ローラ | Ø45×t1.5 | アルミA6063S-T5 | B1アルマイトAA10 |
シャフト | Ø8(7.9)×1.0tパイプ | STKM11A | 表面処理無 |
フレーム | [60×30×3.0t | アルミA6063S-T5 | B1アルマイトAA10 |
ベアリング | プレスベアリング | スチール | ユニクロメッキ |
図中記号 | 内容 | 標準仕様 |
W | ローラ幅(呼称) | 100〜600(50とび) |
P | ローラピッチ | 50 75 100 150(カーブは均等割振) |
L | 機長(呼称) | 1000 1500 2000 3000 |
θ | カーブ角度 | 90°(30°)(45°)(60°)()内準標準 |
※上記以外の寸法については弊社までお問い合せください。
■ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)
ローラ幅(mm) |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
許容荷重(kg) |
50 | 50 | 48 | 40 | 32 | 28 | - | - | - | - |
■フレーム許容荷重(フレーム2本の1M当たりの負荷荷重)
脚取付間隔(mm) |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 床置き |
許容荷重(kg) |
265 | 80 | 30 | 8 | 265 |
基準たわみ1/500
ストレートコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ | 機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | 1000L | 20本 | 5.78 | 7.20 | 8.62 | 10.08 | 11.38 | 12.77 | - | - | - | - |
1500L | 30本 | 8.66 | 10.81 | 12.93 | 15.11 | 17.07 | 19.15 | - | - | - | - | |
2000L | 40本 | 11.34 | 14.12 | 16.87 | 19.71 | 22.24 | 24.92 | - | - | - | - | |
3000L | 60本 | 16.91 | 21.04 | 25.13 | 29.34 | 33.10 | 37.08 | - | - | - | - | |
P75 | 1000L | 13本 | 4.70 | 5.69 | 6.66 | 7.66 | 8.56 | 9.52 | - | - | - | - |
1500L | 20本 | 7.13 | 8.64 | 10.13 | 11.66 | 13.05 | 14.52 | - | - | - | - | |
2000L | 26本 | 9.20 | 11.08 | 12.95 | 14.88 | 16.61 | 18.44 | - | - | - | - | |
3000L | 40本 | 13.84 | 16.70 | 19.53 | 22.44 | 25.05 | 27.82 | - | - | - | - | |
P100 | 1000L | 10本 | 4.24 | 5.03 | 5.82 | 6.62 | 7.36 | 8.14 | - | - | - | - |
1500L | 15本 | 6.36 | 7.55 | 8.73 | 9.93 | 11.03 | 12.20 | - | - | - | - | |
2000L | 20本 | 8.28 | 9.78 | 11.27 | 12.80 | 14.19 | 15.66 | - | - | - | - | |
3000L | 30本 | 12.31 | 14.53 | 16.73 | 18.99 | 21.02 | 23.19 | - | - | - | - |
カーブコンベヤ自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
ピッチ |
機長 | ローラ本数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
P50 | - | 28本 | 9.55 | 12.20 | 14.84 | 17.54 | 19.98 | 22.57 | - | - | - | - |
P75 | - | 23本 | 7.87 | 9.81 | 11.76 | 13.74 | 15.56 | 17.48 | - | - | - | - |
P100 | - | 18本 | 7.10 | 8.72 | 10.36 | 12.01 | 13.54 | 15.16 | - | - | - | - |
ローラ単品自重 |
ローラ幅(単位:Kg) |
|||||||||||
シャフト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
付 | 0.153 | 0.217 | 0.280 | 0.345 | 0.403 | 0.463 | - | - | - | - | ||
無 | 0.133 | 0.183 | 0.233 | 0.283 | 0.333 | 0.384 | - | - | - | - |
ストレート | AL4515 | - | W100 | - | P50 | - | 1500L | |||||||||
|
カーブ | AL4515 | - | W200 | - | P75 | - | 90R | |||||||||
|
ローラ単品 | AL4515 | - | W300 | - | S | ||||||||
|