型式 | TW-3050KL |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ114P掲載≫ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ30×W50×φ10 |
種類 | 切削ホイール / 単列 |
ホイール1個あたりの耐荷重が160㎏の重量級タイプ。ホイール幅が50㎜の幅広タイプです。
P35は2列使用でボックスパレットのダイレクト搬送等に活躍しています。
複列仕様タイプも製作出来ますので、お問合せ下さい。
ボックスパレット(メッシュパレット)のダイレクト搬送を可能にした! (P35に限る)
いままでは...
ボックスパレットにソリ加工をしたり
下にパレットやベニヤ板を引かないと
運んでくれませんでした
し か しっ!!!
↓↓↓
★ボックスパレットにソリ加工等なしで
★あの小さい4つのボックスパレットの脚で
★ガンガン載せても壊れず
★抜群の耐久性を誇ります
いままでは...
ボックスパレットにソリ加工をしたり
下にパレットやベニヤ板を引かないと
運んでくれませんでした
し か しっ!!!
↓↓↓
★ボックスパレットにソリ加工等なしで
★あの小さい4つのボックスパレットの脚で
★ガンガン載せても壊れず
★抜群の耐久性を誇ります
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 9.6 | |
35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 19.4 | |
35 | 3000 | 30 | 2940=ピッチ35×84 | 3000 | 各85ヶ | 29.0 | |
50 | 1000 | 25 | 950=ピッチ50×19 | 1000 | 各20ヶ | 7.8 | |
50 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ50×39 | 2000 | 各40ヶ | 15.6 | |
50 | 3000 | 25 | 2950=ピッチ50×59 | 3000 | 各60ヶ | 23.3 | |
70 | 1000 | 27.5 | 62.5 | 910=ピッチ70×13 | 1000 | 各14ヶ | 6.4 |
70 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ70×28 | 2000 | 各29ヶ | 13.1 | |
70 | 3000 | 30 | 2940=ピッチ70×42 | 3000 | 各43ヶ | 19.5 |
ホイール単品重量=162.7g
軸重量=63.5g
標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ30×50×φ10 |
フレーム寸法 (高×下幅×板厚) |
30×30×4.5 | |
機高 (H) | 37 | |
ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 160 | |
製作範囲 | 機長 (L) | 1000・2000・3000 |
ホイールピッチ (P) | 35・50・70 | |
カーブ中心径 (R) | 1000・1200 |
■ 特殊フレーム 「例」
下記の様な特殊フレームの対応も可能です。都度お問合せ下さい。
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 9.6 | |
35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 19.4 | |
35 | 3000 | 30 | 2940=ピッチ35×84 | 3000 | 各85ヶ | 29.0 | |
50 | 1000 | 25 | 950=ピッチ50×19 | 1000 | 各20ヶ | 7.8 | |
50 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ50×39 | 2000 | 各40ヶ | 15.6 | |
50 | 3000 | 25 | 2950=ピッチ50×59 | 3000 | 各60ヶ | 23.3 | |
70 | 1000 | 27.5 | 62.5 | 910=ピッチ70×13 | 1000 | 各14ヶ | 6.4 |
70 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ70×28 | 2000 | 各29ヶ | 13.1 | |
70 | 3000 | 30 | 2940=ピッチ70×42 | 3000 | 各43ヶ | 19.5 |
ホイール単品重量=162.7g
軸重量=63.5g
ストレート | 3050KL | - | P35 | - | 2000L | ||||||||||
|
カーブ | 3050KL | - | P50 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
ホイール単品 | 3050KL | - | S | |||||||||
|