| 型式 | TW-2015KL |
|---|---|
| カタログ掲載ページ | ≪カタログ111P掲載≫ |
| 用途 | 中荷重用 |
| ローラ径・内厚・軸径 | φ20×W15×φ6 |
| 種類 | 切削ホイール |
ホイールは削り出しを使用。小径、小ピッチの為、小部品の搬送等に最適です。

| ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 |
| 25 | 1000 | 12.5 | 975=ピッチ25×39 | 1000 | 各40ヶ | 1.75 |
| 25 | 1500 | 12.5 | 1475=ピッチ25×59 | 1500 | 各60ヶ | 2.62 |
| 25 | 2000 | 12.5 | 1975=ピッチ25×79 | 2000 | 各80ヶ | 3.50 |
| 30 | 1000 | 20 | 960=ピッチ30×32 | 1000 | 各33ヶ | 1.54 |
| 30 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ30×49 | 1500 | 各50ヶ | 2.33 |
| 30 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ30×65 | 2000 | 各66ヶ | 3.08 |
| 35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 1.40 |
| 35 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ35×42 | 1500 | 各43ヶ | 2.12 |
| 35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 2.82 |

| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ20×15×φ6 |
| フレーム寸法 (高×下幅×板厚) |
26×7×1.2 (亜鉛メッキ鋼板、無塗装) |
|
| 機高 (H) | 27.8 | |
| ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 30 | |
| 製作範囲 | 機長 (L) | 1000・1500・2000 |
| ホイールピッチ (P) | 25・30・35 | |
| カーブ中心径 (R) | - |
| ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 |
| 25 | 1000 | 12.5 | 975=ピッチ25×39 | 1000 | 各40ヶ | 1.75 |
| 25 | 1500 | 12.5 | 1475=ピッチ25×59 | 1500 | 各60ヶ | 2.62 |
| 25 | 2000 | 12.5 | 1975=ピッチ25×79 | 2000 | 各80ヶ | 3.50 |
| 30 | 1000 | 20 | 960=ピッチ30×32 | 1000 | 各33ヶ | 1.54 |
| 30 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ30×49 | 1500 | 各50ヶ | 2.33 |
| 30 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ30×65 | 2000 | 各66ヶ | 3.08 |
| 35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 1.40 |
| 35 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ35×42 | 1500 | 各43ヶ | 2.12 |
| 35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 2.82 |
■ 受注生産品ホイール 
W50 W100のホイールです。都度お問合せ願います。


| ストレート | 2015KL | - | P30 | - | 1500L | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| カーブ | 2015KL | - | P35 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| ホイール単品 | 2015KL | - | S | |||||||||
|
||||||||||||





