型式 | TW-2025KL |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ111P掲載≫ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ20×W25×φ6 |
種類 | 切削ホイール |
ホイールは削り出しを使用。小径、小ピッチの為、小部品の搬送等に最適です。TW-2015KLの幅広タ イプです。
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 |
25 | 1000 | 12.5 | 975=ピッチ25×39 | 1000 | 各40ヶ | 2.35 |
25 | 1500 | 12.5 | 1475=ピッチ25×59 | 1500 | 各60ヶ | 3.53 |
25 | 2000 | 12.5 | 1975=ピッチ25×79 | 2000 | 各80ヶ | 4.71 |
30 | 1000 | 20 | 960=ピッチ30×32 | 1000 | 各33ヶ | 2.04 |
30 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ30×49 | 1500 | 各50ヶ | 3.08 |
30 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ30×65 | 2000 | 各66ヶ | 4.08 |
35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 1.82 |
35 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ35×42 | 1500 | 各43ヶ | 2.77 |
35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 3.68 |
標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ20×25×φ6 |
フレーム寸法 (高×下幅×板厚) |
26×7×1.2 (亜鉛メッキ鋼板、無塗装) |
|
機高 (H) | 27.8 | |
ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 30 | |
製作範囲 | 機長 (L) | 1000・1500・2000 |
ホイールピッチ (P) | 25・30・35 | |
カーブ中心径 (R) | - |
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 |
25 | 1000 | 12.5 | 975=ピッチ25×39 | 1000 | 各40ヶ | 2.35 |
25 | 1500 | 12.5 | 1475=ピッチ25×59 | 1500 | 各60ヶ | 3.53 |
25 | 2000 | 12.5 | 1975=ピッチ25×79 | 2000 | 各80ヶ | 4.71 |
30 | 1000 | 20 | 960=ピッチ30×32 | 1000 | 各33ヶ | 2.04 |
30 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ30×49 | 1500 | 各50ヶ | 3.08 |
30 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ30×65 | 2000 | 各66ヶ | 4.08 |
35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 1.82 |
35 | 1500 | 15 | 1470=ピッチ35×42 | 1500 | 各43ヶ | 2.77 |
35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 3.68 |
■ 受注生産品ホイール
W50 W100のホイールです。都度お問合せ願います。
ストレート | 2025KL | - | P30 | - | 1500L | ||||||||||
|
カーブ | 2025KL | - | P35 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
ホイール単品 | 2025KL | - | S | |||||||||
|