型式 | TW-3609KC |
---|---|
旧型番 | TW-CS |
カタログ掲載ページ | ≪カタログ113P掲載≫ |
用途 | 中荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ36×W9×φ6 |
種類 | 切削ホイール |
汎用タイプのコンベヤです。ハウジング部がマシン加工で、衝撃に強いホイールです。
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
50 | 1800 | 23 | 1750=ピッチ50×35 | 1796 | 各36ヶ | 7.40 | |
50 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ50×39 | 1996 | 各40ヶ | 8.22 | |
50 | 2400 | 23 | 2350=ピッチ50×47 | 2396 | 各48ヶ | 9.87 | |
50 | 3000 | 23 | 2950=ピッチ50×59 | 2996 | 各60ヶ | 12.33 | |
75 | 1800 | 23 | 48 | 1725=ピッチ75×23 | 1796 | 各24ヶ | 6.34 |
75 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ75×26 | 1996 | 各27ヶ | 7.07 | |
75 | 2400 | 23 | 48 | 2325=ピッチ75×31 | 2396 | 各32ヶ | 8.45 |
75 | 3000 | 23 | 48 | 2925=ピッチ75×39 | 2996 | 各40ヶ | 10.56 |
100 | 1800 | 48 | 1700=ピッチ100×17 | 1796 | 各18ヶ | 5.81 | |
100 | 2000 | 48 | 1900=ピッチ100×19 | 1996 | 各20ヶ | 6.45 | |
100 | 2400 | 48 | 2300=ピッチ100×23 | 2396 | 各24ヶ | 7.74 | |
100 | 3000 | 48 | 2900=ピッチ100×29 | 2996 | 各30ヶ | 9.68 |
標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ36×9×φ6 |
フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) |
![]() (下スペース含まず) |
|
機高 (H) | 47.3 | |
ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 40 | |
製作範囲 | 機長 (L) | 1800・2000・2400・3000 |
ホイールピッチ (P) | 50・75・100 | |
カーブ中心径 (R) | 1000・1200 |
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
50 | 1800 | 23 | 1750=ピッチ50×35 | 1796 | 各36ヶ | 7.40 | |
50 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ50×39 | 1996 | 各40ヶ | 8.22 | |
50 | 2400 | 23 | 2350=ピッチ50×47 | 2396 | 各48ヶ | 9.87 | |
50 | 3000 | 23 | 2950=ピッチ50×59 | 2996 | 各60ヶ | 12.33 | |
75 | 1800 | 23 | 48 | 1725=ピッチ75×23 | 1796 | 各24ヶ | 6.34 |
75 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ75×26 | 1996 | 各27ヶ | 7.07 | |
75 | 2400 | 23 | 48 | 2325=ピッチ75×31 | 2396 | 各32ヶ | 8.45 |
75 | 3000 | 23 | 48 | 2925=ピッチ75×39 | 2996 | 各40ヶ | 10.56 |
100 | 1800 | 48 | 1700=ピッチ100×17 | 1796 | 各18ヶ | 5.81 | |
100 | 2000 | 48 | 1900=ピッチ100×19 | 1996 | 各20ヶ | 6.45 | |
100 | 2400 | 48 | 2300=ピッチ100×23 | 2396 | 各24ヶ | 7.74 | |
100 | 3000 | 48 | 2900=ピッチ100×29 | 2996 | 各30ヶ | 9.68 |
■ 特殊ホイール
ハードクロムメッキ バフ仕上げ 角R3 エッジ研磨仕上げ キズをつけたくない板金搬送等に使用されます!
ピッカピカです
ストレート | 3609KC | - | P50 | - | 1800L | ||||||||||
|
カーブ | 3609KC | - | P50 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
ホイール単品 | 3609KC | - | S | |||||||||
|