型式 | TW-3080KL |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ114P掲載≫ |
用途 | 重荷重用 |
ローラ径・内厚・軸径 | φ30×W80×φ10 |
種類 | 切削ホイール / 単列 |
TW-3050KLの幅広タイプです。もう少し幅が欲しいニーズにお応えしての新型となります。
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
35 | 1000 | 27.5 | 945=ピッチ35×27 | 1000 | 各28ヶ | 12.9 | |
35 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ35×56 | 2000 | 各57ヶ | 26.0 | |
35 | 3000 | 30 | 2940=ピッチ35×84 | 3000 | 各85ヶ | 38.9 | |
50 | 1000 | 25 | 950=ピッチ50×19 | 1000 | 各20ヶ | 10.1 | |
50 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ50×39 | 2000 | 各40ヶ | 20.2 | |
50 | 3000 | 25 | 2950=ピッチ50×59 | 3000 | 各60ヶ | 30.3 | |
70 | 1000 | 27.5 | 62.5 | 910=ピッチ70×13 | 1000 | 各14ヶ | 8.0 |
70 | 2000 | 20 | 1960=ピッチ70×28 | 2000 | 各29ヶ | 16.5 | |
70 | 3000 | 30 | 2940=ピッチ70×42 | 3000 | 各43ヶ | 24.5 |
ホイール単品重量=254g
軸重量=88.2g
標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ30×80×φ10 |
フレーム寸法 (高×下幅×板厚) |
30×30×4.5 | |
機高 (H) | 37 | |
ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 160 | |
製作範囲 | 機長 (L) | 1000・2000・3000 |
ホイールピッチ (P) | 35・50・70 | |
カーブ中心径 (R) | 1000・1200 |
ストレート | 3080KL | - | P35 | - | 2000L | ||||||||||
|
カーブ | 3080KL | - | P50 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
ホイール単品 | 3080KL | - | S | |||||||||
|