型式 | TW-4009GL |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ119P掲載≫ |
用途 | 軽荷重用 |
ホイール径・ホイール幅・軸径 | φ40×W9×φ6 |
ゴムライニングホイールの採用により衝撃による損傷防止、騒音防止に役立ちます。TW-4009GSのフレーム違い。
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
50 | 1800 | 23 | 1750=ピッチ50×35 | 1796 | 各36ヶ | 6.22 | |
50 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ50×39 | 1996 | 各40ヶ | 6.91 | |
50 | 2400 | 23 | 2350=ピッチ50×47 | 2396 | 各48ヶ | 8.29 | |
50 | 3000 | 23 | 2950=ピッチ50×59 | 2996 | 各60ヶ | 10.36 | |
75 | 1800 | 35.5 | 1725=ピッチ75×23 | 1796 | 各24ヶ | 5.28 | |
75 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ75×26 | 1996 | 各27ヶ | 5.89 | |
75 | 2400 | 35.5 | 2325=ピッチ75×31 | 2396 | 各32ヶ | 7.04 | |
75 | 3000 | 35.5 | 2925=ピッチ75×39 | 2996 | 各40ヶ | 8.80 | |
100 | 1800 | 23 | 73 | 1700=ピッチ100×17 | 1796 | 各18ヶ | 4.79 |
100 | 2000 | 23 | 73 | 1900=ピッチ100×19 | 1996 | 各20ヶ | 5.32 |
100 | 2400 | 23 | 73 | 2300=ピッチ100×23 | 2396 | 各24ヶ | 6.38 |
100 | 3000 | 23 | 73 | 2900=ピッチ100×29 | 2996 | 各30ヶ | 7.98 |
標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ40×9×φ6 |
フレーム寸法 (高×下幅×板厚) |
49×11×2.3 | |
機高 (H) | 55.0 | |
ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 30 | |
製作範囲 | 機長 (L) | 1800・2000・2400・3000 |
ホイールピッチ (P) | 50・75・100 | |
カーブ中心径 (R) | 1000・1200 |
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
50 | 1800 | 23 | 1750=ピッチ50×35 | 1796 | 各36ヶ | 6.22 | |
50 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ50×39 | 1996 | 各40ヶ | 6.91 | |
50 | 2400 | 23 | 2350=ピッチ50×47 | 2396 | 各48ヶ | 8.29 | |
50 | 3000 | 23 | 2950=ピッチ50×59 | 2996 | 各60ヶ | 10.36 | |
75 | 1800 | 35.5 | 1725=ピッチ75×23 | 1796 | 各24ヶ | 5.28 | |
75 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ75×26 | 1996 | 各27ヶ | 5.89 | |
75 | 2400 | 35.5 | 2325=ピッチ75×31 | 2396 | 各32ヶ | 7.04 | |
75 | 3000 | 35.5 | 2925=ピッチ75×39 | 2996 | 各40ヶ | 8.80 | |
100 | 1800 | 23 | 73 | 1700=ピッチ100×17 | 1796 | 各18ヶ | 4.79 |
100 | 2000 | 23 | 73 | 1900=ピッチ100×19 | 1996 | 各20ヶ | 5.32 |
100 | 2400 | 23 | 73 | 2300=ピッチ100×23 | 2396 | 各24ヶ | 6.38 |
100 | 3000 | 23 | 73 | 2900=ピッチ100×29 | 2996 | 各30ヶ | 7.98 |
下記の様なウレタンゴムライニングや白ゴムライニングでの対応も可能です。
■青ウレタン切削ホイール ■ウレタンプレスホイール
ストレート | 4009GL | - | P50 | - | 1800L | ||||||||||
|
カーブ | 4009GL | - | P75 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
ホイール単品 | 4009GL | - | S | |||||||||
|