型式 | TW-4009GV |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ119P掲載≫ |
用途 | 軽荷重用 |
ホイール径・ホイール幅・軸径 | φ40×W9×φ6 |
ゴムライニングホイールの採用により衝撃による損傷防止、騒音防止に役立ちます。TW-4009GSのフレーム違い。
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
50 | 1800 | 25 | 1750=ピッチ50×35 | 1800 | 各36ヶ | 5.97 | |
50 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ50×39 | 2000 | 各40ヶ | 6.63 | |
50 | 2400 | 25 | 2350=ピッチ50×47 | 2400 | 各48ヶ | 7.96 | |
50 | 3000 | 25 | 2950=ピッチ50×59 | 3000 | 各60ヶ | 9.95 | |
75 | 1800 | 37.5 | 1725=ピッチ75×23 | 1800 | 各24ヶ | 5.03 | |
75 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ75×26 | 2000 | 各27ヶ | 5.62 | |
75 | 2400 | 37.5 | 2325=ピッチ75×31 | 2400 | 各32ヶ | 6.71 | |
75 | 3000 | 37.5 | 2925=ピッチ75×39 | 3000 | 各40ヶ | 8.39 | |
100 | 1800 | 25 | 75 | 1700=ピッチ100×17 | 1800 | 各18ヶ | 4.54 |
100 | 2000 | 25 | 75 | 1900=ピッチ100×19 | 2000 | 各20ヶ | 5.05 |
100 | 2400 | 25 | 75 | 2300=ピッチ100×23 | 2400 | 各24ヶ | 6.06 |
100 | 3000 | 25 | 75 | 2900=ピッチ100×29 | 3000 | 各30ヶ | 7.57 |
標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ40×9×φ6 |
フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) |
45×10×6×2.0 | |
機高 (H) | 53.0 | |
ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 30 | |
製作範囲 | 機長 (L) | 1800・2000・2400・3000 |
ホイールピッチ (P) | 50・75・100 | |
カーブ中心径 (R) | 1000・1200 |
ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
50 | 1800 | 25 | 1750=ピッチ50×35 | 1800 | 各36ヶ | 5.97 | |
50 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ50×39 | 2000 | 各40ヶ | 6.63 | |
50 | 2400 | 25 | 2350=ピッチ50×47 | 2400 | 各48ヶ | 7.96 | |
50 | 3000 | 25 | 2950=ピッチ50×59 | 3000 | 各60ヶ | 9.95 | |
75 | 1800 | 37.5 | 1725=ピッチ75×23 | 1800 | 各24ヶ | 5.03 | |
75 | 2000 | 25 | 1950=ピッチ75×26 | 2000 | 各27ヶ | 5.62 | |
75 | 2400 | 37.5 | 2325=ピッチ75×31 | 2400 | 各32ヶ | 6.71 | |
75 | 3000 | 37.5 | 2925=ピッチ75×39 | 3000 | 各40ヶ | 8.39 | |
100 | 1800 | 25 | 75 | 1700=ピッチ100×17 | 1800 | 各18ヶ | 4.54 |
100 | 2000 | 25 | 75 | 1900=ピッチ100×19 | 2000 | 各20ヶ | 5.05 |
100 | 2400 | 25 | 75 | 2300=ピッチ100×23 | 2400 | 各24ヶ | 6.06 |
100 | 3000 | 25 | 75 | 2900=ピッチ100×29 | 3000 | 各30ヶ | 7.57 |
下記の様なウレタンゴムライニングや白ゴムライニングでの対応も可能です。
■青ウレタン切削ホイール
ストレート | 4009GV | - | P50 | - | 1800L | ||||||||||
|
カーブ | 4009GV | - | P75 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
ホイール単品 | 4009GV | - | S | |||||||||
|