| 型式 | TW-4009GH |
|---|---|
| 旧型番 | TW-RW |
| カタログ掲載ページ | ≪カタログ120P掲載≫ |
| 用途 | 軽荷重用 |
| ホイール径・ホイール幅・軸径 | φ40×W9×φ6 |
ゴムライニングホイールの採用により衝撃による損傷防止、騒音防止に役立ちます。

| ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
| 50 | 1800 | 23 | 1750=ピッチ50×35 | 1796 | 各36ヶ | 5.50 | |
| 50 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ50×39 | 1996 | 各40ヶ | 6.11 | |
| 50 | 2400 | 23 | 2350=ピッチ50×47 | 2396 | 各48ヶ | 7.33 | |
| 50 | 3000 | 23 | 2950=ピッチ50×59 | 2996 | 各60ヶ | 9.16 | |
| 75 | 1800 | 23 | 48 | 1725=ピッチ75×23 | 1796 | 各24ヶ | 4.67 |
| 75 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ75×26 | 1996 | 各27ヶ | 5.21 | |
| 75 | 2400 | 23 | 48 | 2325=ピッチ75×31 | 2396 | 各32ヶ | 6.22 |
| 75 | 3000 | 23 | 48 | 2925=ピッチ75×39 | 2996 | 各40ヶ | 7.78 |
| 100 | 1800 | 48 | 1700=ピッチ100×17 | 1796 | 各18ヶ | 4.25 | |
| 100 | 2000 | 48 | 1900=ピッチ100×19 | 1996 | 各20ヶ | 4.72 | |
| 100 | 2400 | 48 | 2300=ピッチ100×23 | 2396 | 各24ヶ | 5.67 | |
| 100 | 3000 | 48 | 2900=ピッチ100×29 | 2996 | 各30ヶ | 7.09 | |

| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径) |
φ40×9×φ6 |
| フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) |
44×16.6×30×1.6(下ベース含まず) |
|
| 機高 (H) | 54.1 | |
| ホイール1個当りの許容荷重 (kg) | 30 | |
| 製作範囲 | 機長 (L) | 1800・2000・2400・3000 |
| ホイールピッチ (P) | 50・75・100 | |
| カーブ中心径 (R) | 1000・1200 |
| ピッチ | 機長 | A | B | L (実機長) | ホイール個数 | 自重 | |
| 50 | 1800 | 23 | 1750=ピッチ50×35 | 1796 | 各36ヶ | 5.50 | |
| 50 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ50×39 | 1996 | 各40ヶ | 6.11 | |
| 50 | 2400 | 23 | 2350=ピッチ50×47 | 2396 | 各48ヶ | 7.33 | |
| 50 | 3000 | 23 | 2950=ピッチ50×59 | 2996 | 各60ヶ | 9.16 | |
| 75 | 1800 | 23 | 48 | 1725=ピッチ75×23 | 1796 | 各24ヶ | 4.67 |
| 75 | 2000 | 23 | 1950=ピッチ75×26 | 1996 | 各27ヶ | 5.21 | |
| 75 | 2400 | 23 | 48 | 2325=ピッチ75×31 | 2396 | 各32ヶ | 6.22 |
| 75 | 3000 | 23 | 48 | 2925=ピッチ75×39 | 2996 | 各40ヶ | 7.78 |
| 100 | 1800 | 48 | 1700=ピッチ100×17 | 1796 | 各18ヶ | 4.25 | |
| 100 | 2000 | 48 | 1900=ピッチ100×19 | 1996 | 各20ヶ | 4.72 | |
| 100 | 2400 | 48 | 2300=ピッチ100×23 | 2396 | 各24ヶ | 5.67 | |
| 100 | 3000 | 48 | 2900=ピッチ100×29 | 2996 | 各30ヶ | 7.09 | |

下記の様なウレタンゴムライニングや白ゴムライニングでの対応も可能です。

■青ウレタン切削ホイール ■白合成ゴム切削ホイール
| ストレート | 4009GH | - | P50 | - | 1800L | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| カーブ | 4009GH | - | P75 | - | 90R | - | 1000R | |||||||||
|
||||||||||||||||
| ホイール単品 | 4009GH | - | S | |||||||||
|
||||||||||||


44×16.6×30×1.6


