型式 | SU-BX30-機長 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ199P掲載≫ |
種類 | シングルホース / 30ストローク |
汎用性があり最も基本的な構造をしています。標準タイプです。
主仕様 | ボックスタイプ 30ストローク シングルホース |
自重(kg) | ||
エアー圧力 | 4kg/c㎡ | 6kg/c㎡ | ||
機長L(mm) | 400 | 60 | 95 | 7 |
500 | 90 | 140 | 8.5 | |
600 | 125 | 190 | 10 | |
700 | 155 | 235 | 11 | |
800 | 185 | 280 | 12.5 | |
900 | 215 | 330 | 14.5 | |
1000 | 250 | 375 | 15.5 | |
1100 | 280 | 420 | 17 | |
1200 | 310 | 470 | 18.5 | |
1300 | 340 | 515 | 20 | |
1400 | 370 | 565 | 21 | |
1500 | 400 | 610 | 22.5 | |
1500以上 | 御相談ください |
許容荷重(kg)