型式 | SU-WBX30-機長 |
---|---|
カタログ掲載ページ | ≪カタログ200P掲載≫ |
種類 | ダブルホース / 30ストローク |
ホースを2本使用しています。重荷重で使用することができます。
主仕様 | ボックスタイプ 30ストローク ダブルホース |
自重(kg) | ||
エアー圧力 | 4kg/c㎡ | 6kg/c㎡ | ||
機長L(mm) | 400 | 120 | 190 | 10 |
500 | 180 | 280 | 12 | |
600 | 250 | 380 | 14 | |
700 | 310 | 470 | 16 | |
800 | 370 | 560 | 18.5 | |
900 | 430 | 660 | 21 | |
1000 | 500 | 750 | 23.5 | |
1100 | 560 | 840 | 26 | |
1200 | 620 | 940 | 28.5 | |
1300 | 680 | 1030 | 31 | |
1400 | 740 | 1130 | 33.5 | |
1500 | 800 | 1220 | 36 | |
1500以上 | 御相談ください |
許容荷重(kg)