[1]積込み条件の作業方法によりローラにかかる衝撃荷重が異なります。
[2]下記公式にあてはめた数値とローラ1本の許容荷重(耐荷重)表により御選定ください。
ローラ1本あたりの強度 ≧ 搬送物重量 × 衝撃係数(G)
>>>搬送のみ G=1 |
>>>軽い衝撃のとき G=2~2.5 700~800mm程度(腰)の高さより500~600mmのコンベヤに積込むとき |
>>>強い衝撃のとき G=3 1400~1600mm程度(肩)の高さより500~600mmのコンベヤに積込むとき |
>>>機械荷役のとき G=3~5 ホイスト、クレーン、フォークリフトロボットなど |
材質 | 型式 | ローラ幅別 ローラ1本あたりの許容荷重(耐荷重) 単位=kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W100 | W200 | W300 | W400 | W500 | W600 | W700 | W800 | W900 | W1000 | W1100 | W1200 | ||
スチール | O1912 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |||||||
R2512 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | |||||||
A2812 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | |||||||
J3212 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | ||||||
B3812 | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
B3816 | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
B3823 | 120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 53 | 48 | |||
N4214 | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
N4235 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
K4816 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
K4823 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
K4835 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | |||
L5016 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
C5714 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
S5721 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
V5721 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
D5726 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
E5723 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | |||
EM5726 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 310 | 270 | 240 | 220 | |||
F6023 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
FH6023 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
M6023 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
Q6032 | 330 | 330 | 330 | 330 | 315 | 295 | 280 | 260 | 245 | 230 | |||
G6032 | 400 | 400 | 400 | 400 | 370 | 345 | 320 | 290 | 265 | 240 | |||
GX6032 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | 415 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | |
H7642 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 480 | 465 | 445 | 430 | 410 | 390 | |
I8942 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 480 | 465 | 445 | 430 | 410 | 390 | |
Z7695 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1810 | 1625 | 1435 | 1250 | |||
TC | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | |||||||
スチール 低床 |
A2812T | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | ||||||
B3812T | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
B3816T | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
B3823T | 120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 53 | 48 | |||
N4214T | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
N4235T | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
K4816T | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
K4823T | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
K4835T | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | |||
スチール L型 |
O1912L | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |||||||
R2512L | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | |||||||
A2812L | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | |||||||
J3212L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | ||||||
B3812L | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
B3816L | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
B3823L | 120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 53 | 48 | |||
N4214L | 120 | 120 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |||
N4235L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
N4816L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | |||
N4835L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | |||
C5714L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
S5721L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
V5721L | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
D5726L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
F6023L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
M6023L | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | |||
Q6032L | 330 | 330 | 330 | 330 | 315 | 295 | 280 | 260 | 245 | 230 | |||
SUS | SUS1912 | 30 | 21 | 14 | 10 | 7 | |||||||
SUS3810 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | |||||||
SUS6015 | 120 | 110 | 95 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | |||||
SUS6020 | 120 | 120 | 120 | 95 | 80 | 60 | 50 | 45 | |||||
アルミ | AL3815 | 48 | 48 | 48 | 36 | 28 | 24 | ||||||
AL3815F | 48 | 48 | 48 | 36 | 28 | 24 | |||||||
AL4515 | 50 | 50 | 48 | 40 | 32 | 28 | |||||||
AL4515F | 50 | 50 | 48 | 40 | 32 | 28 | |||||||
樹脂 | P2015 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
P3018 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
P4023 | 18 | 18 | 18 | 13 | 12 | 11 | |||||||
P5028 | 35 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | |||||||
P5730 | 35 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | |||||||
樹脂 | PA4023 | 18 | 18 | 18 | 13 | 12 | 11 | ||||||
PA4023F | 18 | 18 | 18 | 13 | 12 | 11 | |||||||
PA5028 | 35 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | |||||||
PA5028F | 35 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | |||||||
PA5730 | 35 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | |||||||
PA5730F | 35 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | |||||||
※シャフトの[たわみ]1/500
※シャフトのたわみ計算値又はベアリング強度いずれか小さい方を表記しています。 |